電源立地地域対策交付金事業
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置及び運転の円滑化を目的として、発電用施設の立地地域・周辺地域における公共用施設の整備等の促進や、地域住民の福祉の向上に資する事業を実施する都道府県市町村等へ交付されるものです。
鹿角市は水力発電施設周辺地域交付金相当部分の対象となっているほか、立地市町村の隣接市として電源立地促進対策交付金相当部分の対象にもなっています。
交付金対象の発電用施設
・ 発電用施設の種類:水力発電所
・ 発電用施設の名称:湯瀬発電所、柴平発電所、八幡平発電所、八幡平第二発電所
交付金活用事業
水力発電施設周辺地域交付金相当部分
実施年度 | 事業名 | 事業の概要 | 事業費(単位:円) | 交付額(単位:円) |
令和6年度 |
市営住宅整備事 |
寺ノ上住宅外壁・屋根改修工事 | 23,976,700 | 4,400,000 |
令和6年度事業評価報告書(PDFファイル:191.5KB) | ||||
令和5年度 | 体育施設整備事業 | アルパスため池送水設備更新工事、サウナ改修工事 | 6,028,000 | 4,400,000 |
令和5年度事業評価報告書(PDFファイル:173.9KB) | ||||
令和4年度 | 体育施設整備事業 | スポーツセンター床改修工事 | 14,383,600 | 4,400,000 |
令和4年度事業評価報告書(PDFファイル:194.9KB) | ||||
令和3年度 | 体育施設整備事業 | 花輪スキー場ジャンプ台改修工事 | 6,050,000 | 4,400,000 |
令和3年度事業評価報告書(PDFファイル:197.1KB) | ||||
令和2年度 | 体育施設整備事業 | 花輪スキー場防護ネット張替工事 | 5,170,000 | 4,400,000 |
令和2年度事業評価報告書(PDFファイル:191.5KB) | ||||
令和元年度 | 消防機器材整備事業 | 小型動力ポンプ付積載車購入 | 9,845,000 | 4,400,000 |
令和元年度事業評価報告書(PDFファイル:190.7KB) | ||||
平成30年度 | 消防機器材整備事業 | 消防ポンプ自動車購入 | 20,952,000 | 4,400,000 |
平成30年度事業評価報告書(PDFファイル:188.3KB) | ||||
平成29年度 | 消防機器材整備事業 | 小型動力ポンプ付積載車購入 | 9,558,000 | 4,400,000 |
平成29年度事業評価報告書(PDFファイル:170.8KB) | ||||
平成28年度 | 消防機器材整備事業 | 小型動力ポンプ付積載車購入 | 10,908,000 | 4,400,000 |
平成28年度事業評価報告書(PDFファイル:157.3KB) |
更新日:2025年03月17日