JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年3月29日
試験実施期間
2024年2月19日~2024年2月26日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.kazuno.lg.jp/ |
2 | 庁舎と位置図 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/gyosei/gyomu/2/2/1160.html |
3 | 鹿角市役所(地図) | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/gyosei/gyomu/2/2/1161.html |
4 | 【認知症初期集中支援チーム】がサポートします! | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/chojushien/chiikihokatsushiencenter/gyomu/1/1/2/1982.html |
5 | 家畜の飼養衛生管理状況等に関する定期報告 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/norin/kodawarisakumotsusuisin/gyomu/4/2/10717.html |
6 | 認知症サポーター養成講座 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/chojushien/chiikihokatsushiencenter/gyomu/1/1/2/1980.html |
7 | 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/sangyokatsuryoku/shokoshinko/gyomu/1/1/2701.html |
8 | 鹿角市の給与・定員管理等について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/3/gyomu/1/1/1/2239.html |
9 | 鹿角市ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/suportsshinko/gyomu/1/1/4581.html |
10 | 男女共同参画 各種アンケート結果 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shiminkyodo/kyodosuisin/gyomu/1/2/1293.html |
11 | 地方税共通納税システムによる納付について(個人住民税特別徴収、法人市民税) | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/zeimu/syunokanri/gyomu/1/1/6191.html |
12 | 公金等着服事件の再発防止に向けた対策 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/3/gyomu/1/1/1/10193.html |
13 | 鹿角市ワーク・ライフ・バランス優良企業表彰 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shiminkyodo/kyodosuisin/gyomu/1/2/4930.html |
14 | 入札辞退届について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/keiyakukensa/gyomu/1/1/2162.html |
15 | 児童扶養手当-鹿角市 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/kosodateshien/gyomu/1/1/1/1998.html |
16 | 後期高齢者医療制度 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shimin/kokuhoiryo/gyomu/1/1/1976.html |
17 | 後期高齢者医療給付 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shimin/kokuhoiryo/gyomu/1/1/1975.html |
18 | 鹿角市スポーツ指導員等養成補助事業 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/suportsshinko/gyomu/1/1/2204.html |
19 | 今後執行予定選挙の投票所について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/senkyo/1/10732.html |
20 | 後期高齢者医療保険料について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shimin/kokuhoiryo/gyomu/1/1/1725.html |
21 | 公立学校施設整備計画 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somugakuji/somu/gyomu/1/1/1378.html |
22 | 鹿角市農業委員会 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/nogyo/gyomu/1/1/2092.html |
23 | 市税等の延滞金について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/zeimu/syunokanri/gyomu/1/1/8381.html |
24 | 農地法第3条許可事務の適正化・透明化対策 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/nogyo/gyomu/1/1/2099.html |
25 | 介護サービス事業者等の指導監査について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/fukushi/3/oshirase/10283.html |
26 | 母子生活支援施設「ハニーハイムかづの」-鹿角市 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/kosodateshien/gyomu/1/1/1/1652.html |
27 | 歳入 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/zaisei/zaisei/gyomu/1/1/3/2656.html |
28 | 財務諸表(平成26年度) | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/zaisei/zaisei/gyomu/1/1/4/2648.html |
29 | 水質検査計画 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/jogesuido/josuido/gyomu/1/1/2/1744.html |
30 | 鹿角市公園施設長寿命化計画 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/toshiseibi/keikakukanri/gyomu/1/1/2557.html |
31 | 鹿角市ホームページ-著作権 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/seisakusuisin/gyomu/1155.html |
32 | 公共下水道・農業集落排水ご利用者の変更届について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/jogesuido/okyakusamacenter/gyomu/1/1/2/2172.html |
33 | インターネット公有財産売却ガイドライン | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/kaikei/gyomu/KSIdousan/4624.html |
34 | 公園占用(都市公園法第6条) | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/toshiseibi/keikakukanri/gyomu/1/1/1854.html |
35 | 個人情報の取り扱い | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/seisakusuisin/gyomu/1156.html |
36 | 建設工事等にかかる各種様式について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/keiyakukensa/gyomu/1/1/1422.html |
37 | さ行 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/zaisei/zaisei/gyomu/1/1/3/2663.html |
38 | 公売に参加するには(動産) | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/kaikei/gyomu/KSIdousan/4621.html |
39 | 果樹農業の推進について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/norin/kodawarisakumotsusuisin/gyomu/4/2/1318.html |
40 | 消防団にあなたの力を貸してください! | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/kikikanri/gyomu/1/1/2222.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年04月04日