JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年08月01日
試験実施期間
2025年5月20日~2025年5月23日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した30ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | トップページ | https://www.city.kazuno.lg.jp/index.html |
2 | 請願・陳情ガイド | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/gikai/gyomu/1/1/1/1436.html |
3 | かづの農業夢プラン応援事業について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/norin/kozokaikakusuisin/gyomu/4/3/9289.html |
4 | 鹿角工業団地 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/sangyokatsuryoku/shokoshinko/gyomu/1/1/1/1882.html |
5 | 庁舎と位置図 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/gyosei/gyomu/2/2/1160.html |
6 | 鹿角市スポーツ指導員等養成補助事業 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/suportsshinko/gyomu/1/1/2204.html |
7 | 企業立地情報提供報奨金 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/sangyokatsuryoku/shokoshinko/gyomu/1/1/1884.html |
8 | 鹿角市民憲章 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/gyosei/gyomu/2/2/1371.html |
9 | 水質検査計画 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/jogesuido/josuido/gyomu/1/1/2/1744.html |
10 | 令和3年請願・陳情処理状況 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/gikai/gyomu/1/1/1/7265.html |
11 | 上水道様式一覧 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/jogesuido/josuido/gyomu/1/1/3/1752.html |
12 | 鹿角市ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/suportsshinko/gyomu/1/1/4581.html |
13 | 医療用ウィッグ(かつら)・乳房補正具の購入費用を助成します | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/1/gyomu/2/1/2056.html |
14 | 今後執行予定選挙の投票所について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/senkyo/1/10732.html |
15 | 生活保護の申請手続き-鹿角市 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/fukushi/2/gyomu/1/1/1/2262.html |
16 | 農作業参考労働賃金表(消費税込み) | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/nogyo/gyomu/1/1/2095.html |
17 | 国民年金・厚生年金等の手続き | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shimin/kosekinenkin/gyomu/1/1/1947.html |
18 | 年金を受けている方が亡くなったとき | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shimin/kosekinenkin/gyomu/1/1/4504.html |
19 | 令和6年度定期監査報告 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/kansa/gyomu/1/3/3/11603.html |
20 | 公金等着服事件の再発防止に向けた対策 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/kaikei/gyomu/10194.html |
21 | 鹿角市道路橋長寿命化修繕計画 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/toshiseibi/dorokasen/gyomu/1/1/2558.html |
22 | 平成27年度定期監査報告 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/kansa/gyomu/1/3/3/2511.html |
23 | 年金手続でのマイナンバーについて | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shimin/kosekinenkin/gyomu/1/1/1951.html |
24 | 生活保護の決定-鹿角市 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/fukushi/2/gyomu/1/1/1/2261.html |
25 | 社会資本総合整備計画(道路橋りょう) | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/toshiseibi/dorokasen/gyomu/1/1/1313.html |
26 | 文化の杜交流館「コモッセサポーター」募集 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/bunkanomorikoryukan/gyomu/1/1/1261.html |
27 | 鹿角市ふるさとライフ引越し支援補助金 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/kazuolifesokushin/gyomu/1/1/1704.html |
28 | 農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/nogyo/gyomu/1/1/2100.html |
29 | 鹿角市宅地・建物データバンク拡充に係る協定締結について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/kazuolifesokushin/gyomu/1/1/4705.html |
30 | 市役所事務室内への立ち入りはご遠慮ください | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/somu/gyosei/oshirase/8864.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2025年08月01日