JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2026年度版)
表明日
2026年7月31日
試験実施期間
2026年6月29日~2026年7月6日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した30ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.kazuno.lg.jp/index.html |
| 2 | 「ふるさと鹿角応援寄附」のご案内 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/sangyokatsuryoku/shokoshinko/gyomu/7/1/1369.html |
| 3 | 「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式が変わります | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shimin/kosekinenkin/gyomu/2/13984.html |
| 4 | 『ネクスト農(みのり)塾』 | https://www.city.kazuno.lg.jp/shigoto_sangyo/norin/8/new/05/7571.html |
| 5 | あぐりぽうと 令和4年度 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/norin/kozokaikakusuisin/gyomu/4/kikou/5/8857.html |
| 6 | がん検診 | https://www.city.kazuno.lg.jp/iryo_hukushi/hoken_kenko/3/1/index.html |
| 7 | ショプロンワイン | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/sogosenryaku/gyomu/4/kokusaikoryu/1/1681.html |
| 8 | スポーツ | https://www.city.kazuno.lg.jp/kanko_bunka_sports/sports/index.html |
| 9 | フォトアルバム令和7年9月 | https://www.city.kazuno.lg.jp/shisei_machizukuri/shicho/1/reiwa7nenshasins/13779.html |
| 10 | マイナポータル | https://www.city.kazuno.lg.jp/kurashi_tetuzuki/todokede_shomei/1/4519.html |
| 11 | マイナンバー制度に便乗した特殊詐欺に注意 | https://www.city.kazuno.lg.jp/kurashi_tetuzuki/todokede_shomei/1/4825.html |
| 12 | 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/sangyokatsuryoku/shokoshinko/gyomu/1/1/2701.html |
| 13 | 令和2年度鹿角市無形民俗文化財開催状況 | https://www.city.kazuno.lg.jp/kanko_bunka_sports/bunkazai/mukeikaisaijoukyou/11285.html |
| 14 | 概要と開催状況 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/bunkazai_sekai-isan/gyomu/1/2/mukeiminzokubunkazai0512/hanawaneputa/10601.html |
| 15 | 令和5年第5回鹿角市議会定例会(行政報告) | https://www.city.kazuno.lg.jp/shisei_machizukuri/shicho/gyouseihoukoku/r5/10736.html |
| 16 | 令和6年度定期監査報告 | https://www.city.kazuno.lg.jp/shisei_machizukuri/kansa/2/teikikannsa/11604.html |
| 17 | 令和8年 | https://www.city.kazuno.lg.jp/shisei_machizukuri/koho/2/reiwa7nen_1/index.html |
| 18 | 住宅・建築 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kenchikujutaku/gyomu/1/index.html |
| 19 | 公園 | https://www.city.kazuno.lg.jp/kurashi_tetuzuki/toshikeikaku_koen/1/index.html |
| 20 | 卸・小売業1事業所当たり従業者数及び販売額の推移 | https://www.city.kazuno.lg.jp/opendata/12126.html |
| 21 | 名簿登録地以外の市区町村での不在者投票 | https://www.city.kazuno.lg.jp/shisei_machizukuri/senkyo/7/4093.html |
| 22 | 回収ボックス・宅配便によるこでん(使用済小型家電)の回収 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/shiminkyodo/kankyoseikatsu/gyomu/1/2/11585.html |
| 23 | 外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録について | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/sogosenryaku/gyomu/6/1/1986.html |
| 24 | 大湯大太鼓(おおゆおおだいこ)まつり | https://www.city.kazuno.lg.jp/kanko_bunka_sports/kankojoho/kankoshasin/4/2989.html |
| 25 | 大湯環状列石とは | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/bunkazai_sekai-isan/oyustonecirclekan/gyomu/1/1/2188.html |
| 26 | 子育てファミリー支援事業について | https://www.city.kazuno.lg.jp/kosodate_kyoiku/ninshin_shussan_kosodate/1/4/10145.html |
| 27 | 市役所事務室内への立ち入りはご遠慮ください | https://www.city.kazuno.lg.jp/shisei_machizukuri/johokokai_kojinjoho_kansa/3/9180.html |
| 28 | 市民センターにおける共動の推進 | https://www.city.kazuno.lg.jp/shisei_machizukuri/1/3927.html |
| 29 | 平成31年 | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/digital_kouhou/gyomu/1_1/kouhou1/heisei/index.html |
| 30 | 有形文化財(工芸品) | https://www.city.kazuno.lg.jp/kanko_bunka_sports/bunkazai/2/yuukeibunkazaikougeihin/index.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】
その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。 - 【結果】
その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合は、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。





更新日:2026年07月31日