土地地目別面積
各年1月1日現在 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 単位:キロ平方メートル、鉱泉地は平方メートル | ||||||||||
総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 | 鉱泉地 | |
平成26 | 707.34 | 38.91 | 31.57 | 10.34 | 0.65 | 70.4 | 86.04 | 3.11 | 466.32 | 176 |
平成27 | 707.52 | 38.89 | 31.51 | 10.35 | 0.65 | 71.92 | 84.52 | 3.13 | 466.55 | 176 |
平成28 | 707.52 | 38.84 | 31.45 | 10.38 | 0.65 | 73.08 | 83.43 | 3.13 | 466.56 | 176 |
平成29 | 707.52 | 38.76 | 31.33 | 10.41 | 0.65 | 74.23 | 82.78 | 3.14 | 466.22 | 176 |
平成30 | 707.52 | 38.65 | 31.12 | 10.51 | 0.71 | 75.76 | 82.7 | 1.09 | 466.98 | 176 |
平成31 | 707.52 | 38.48 | 30.71 | 10.76 | 0.74 | 75.83 | 82.71 | 1.76 | 466.53 | 176 |
令和2 | 707.52 | 38.33 | 30.4 | 10.82 | 0.76 | 77.39 | 81.45 | 1.79 | 466.58 | 176 |
令和3 | 707.52 | 38.23 | 30.22 | 10.81 | 0.76 | 78.56 | 80.47 | 1.82 | 466.65 | 176 |
令和4 | 707.52 | 38.18 | 30.19 | 10.81 | 0.76 | 79.28 | 79.59 | 1.86 | 466.85 | 176 |
令和5 | 707.52 | 38.03 | 30.02 | 10.82 | 0.76 | 79.71 | 79.29 | 1.87 | 467.02 | 176 |
構成比 単位:% | ||||||||||
総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 | ||
平成26 | 100 | 5.5 | 4.46 | 1.46 | 0.09 | 9.95 | 12.16 | 0.44 | 65.93 | |
平成27 | 100 | 5.5 | 4.45 | 1.46 | 0.09 | 10.17 | 11.95 | 0.44 | 65.96 | |
平成28 | 100 | 5.49 | 4.45 | 1.47 | 0.09 | 10.33 | 11.79 | 0.44 | 65.96 | |
平成29 | 100 | 5.48 | 4.43 | 1.47 | 0.09 | 10.49 | 11.7 | 0.44 | 65.9 | |
平成30 | 100 | 5.46 | 4.4 | 1.49 | 0.1 | 10.71 | 11.69 | 0.15 | 66 | |
平成31 | 100 | 5.44 | 4.34 | 1.52 | 0.1 | 10.72 | 11.69 | 0.25 | 65.94 | |
令和2 | 100 | 5.42 | 4.3 | 1.53 | 0.11 | 10.94 | 11.51 | 0.25 | 65.95 | |
令和3 | 100 | 5.4 | 4.27 | 1.53 | 0.11 | 11.1 | 11.38 | 0.26 | 65.95 | |
令和4 | 100 | 5.4 | 4.27 | 1.53 | 0.11 | 11.21 | 11.25 | 0.26 | 65.98 | |
令和5 | 100 | 5.38 | 4.24 | 1.53 | 0.11 | 11.27 | 11.21 | 0.26 | 66 | |
資料:税務課 | ||||||||||
注)その他とは国有林、国・県・市道等公共用地及び非課税地 | ||||||||||
各地目面積は非課税地積を除く評価総地積(小数点第3位切捨て) |
更新日:2025年03月25日