土地地目別評価額

更新日:2025年03月25日

ページID : 12107
土地地目別評価額
各年1月1日現在
評価額 単位:千円
宅地 池沼 山林 原野 雑種地 鉱泉地 総評価額
平成26 3011047 555923 55821885 5439 802724 620639 333419 36994 61188070
平成27 3009188 554736 53670863 5439 824090 608076 322687 33836 59028915
平成28 3004823 553490 52396375 5439 839905 595345 343828 33836 57773041
平成29 2999096 550977 51144571 5439 853401 588806 342293 33836 56518419
平成30 2991654 547009 50098765 6042 871774 586386 1173213 29834 56304677
平成31 2977818 539420 49416315 6229 872610 586107 1357535 29834 55785868
令和2 2967669 535017 48287959 6307 890142 572927 1372181 29834 54662036
令和3 2961164 532243 46953044 6307 900226 566574 1349866 27620 53297044
令和4 2958205 531553 46202248 6306 906097 557723 1346212 27620 52535964
令和5 2946330 528673 45541565 6306 910544 555619 1329717 27620 51846374
平均価格 単位:円/平方メートル
宅地 池沼 山林 原野 雑種地 鉱泉地
平成26 77 18 5399 8 11 7 107 210193
平成27 77 18 5184 8 11 7 103 192250
平成28 77 18 5048 8 11 7 110 192250
平成29 77 18 4913 8 11 7 109 192250
平成30 77 18 4765 8 12 7 750 169511
平成31 77 18 4591 8 12 7 771 169511
令和2 77 18 4459 8 12 7 763 169511
令和3 77 17 4343 8 11 7 741 157227
令和4 77 18 4273 8 11 7 722 156932
令和5 77 18 4206 8 11 7 708 156932
資料:税務課
注)評価額は免税点未満のものを含む評価総額