家屋の状況

更新日:2025年03月25日

ページID : 12108
家屋の状況
各年1月1日現在
種類 区分 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
棟数 床面積(平方メートル) 棟数 床面積(平方メートル) 棟数 床面積(平方メートル) 棟数 床面積(平方メートル)
木造 専用住宅 11595 1750726 11465 1731570 11541 1731797 11583 1729426
併用住宅 777 139966 765 138060 762 137017 759 136196
事務所・銀行・店舗 411 53639 394 51711 401 52990 401 53348
工場・倉庫 747 101513 683 95626 705 99020 728 126261
その他 6386 576769 6028 552164 6080 558820 6085 556709
非木造 その他 257 64665 253 63300 255 64694 256 64623
事務所・店舗・百貨店 965 235374 931 226265 945 233594 952 230994
その他 928 339478 888 286676 950 343100 966 344047
22066 3262130 21407 3145372 21639 3221032 21730 3241604
資料:税務課
注)法定免税点以上のもの