地価平均価格・平均変動率の推移

更新日:2025年03月25日

ページID : 12109
地価平均価格・平均変動率の推移
各年7月1日現在 単位:円/平方メートル
総数 住宅地 商業地 準工業地
平均価格 平均変動率(%) 平均価格 平均変動率(%) 平均価格 平均変動率(%) 平均価格 平均変動率(%)
平成26 16500 -3.9 12600 -3 19100 -5 22300 -4.3
平成27 15900 -3.1 12300 -2.2 18400 -4 21400 -3.9
平成28 15400 -3.3 12000 -2.3 17500 -4.5 20500 -3.8
平成29 14900 -3.1 11800 -2.2 16700 -4.4 19700 -3.8
平成30 14500 -2.5 11500 -2 16200 -3.3 19200 -2.6
平成31 14100 -2.4 11300 -1.7 15600 -3.4 18700 -2.5
令和2 13800 -2.4 11170 -1.6 15100 -3.4 18200 -2.6
令和3 13500 -2.3 11000 -1.5 14600 -3.5 17800 -2.2
令和4 13100 -2.4 10800 -1.54 14100 -3.86 17400 -2.22
令和5 12900 -1.9 10600 -1.4 13700 -2.8 17100 -1.8
資料:都市整備課(地価調査)
注)平均変動率は各調査地点の対前年伸び率の合計を地点数で除したものであり平均価格の対
前年伸び率ではない