令和5年月別気象状況
降水量(mm) | 気温(℃) | 風速(m/s) | 積雪(cm) | 日照時間(h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 日最大 | 起日 | 最大一時間 | 起日 | 日平均 | 最高 | 起日 | 最低 | 起日 | 平均 | 最大 | 起日 | 最深 | 起日 | ||
1月 | 90 | 13 | 20 | 3 | 20 | -3.3 | 7.5 | 12 | -17.7 | 30 | 1.9 | 9.4 | 1 | 80 | 29 | 60.4 |
2月 | 53 | 9 | 19 | 3 | 23 | -2 | 9.7 | 28 | -15 | 16 | 1.9 | 10.2 | 20 | 85 | 3 | 85.5 |
3月 | 68 | 25 | 26 | 3.5 | 26 | 3.9 | 22.5 | 23 | -8.6 | 6 | 1.6 | 8.4 | 16 | 47 | 4 | 206.7 |
4月 | 90 | 24 | 7 | 4.5 | 7 | 8.9 | 22.6 | 20 | -3.4 | 25 | 2.7 | 10.3 | 22 | 0 | 30 | 191.7 |
5月 | 144.5 | 70.5 | 6 | 9 | 6 | 13.3 | 27.6 | 18 | 0.9 | 3 | 1.9 | 9.3 | 17 | 0 | 31 | 207 |
6月 | 148 | 30 | 16 | 15.5 | 29 | 19.3 | 29 | 26 | 7.5 | 1 | 1.6 | 8 | 17 | 0 | 30 | 161 |
7月 | 180.5 | 80 | 15 | 10 | 15 | 23.2 | 32.8 | 24 | 15 | 5 | 1.5 | 7.1 | 6 | 0 | 31 | 160.4 |
8月 | 38 | 26.5 | 18 | 16.5 | 18 | 26.6 | 35.8 | 9 | 19.5 | 11 | 1.2 | 6.5 | 26 | 0 | 31 | 256.7 |
9月 | 221 | 86 | 21 | 23.5 | 21 | 21.2 | 32.3 | 11 | 8.8 | 30 | 1 | 7 | 29 | 0 | 30 | 144.5 |
10月 | 174 | 34.5 | 10 | 9 | 22 | 11.5 | 22.8 | 4 | 2 | 24 | 1.1 | 8.5 | 17 | 0 | 31 | 162.8 |
11月 | 250 | 32.5 | 28 | 9.5 | 4 | 6.4 | 23.1 | 3 | -2.8 | 30 | 1.4 | 8.3 | 7 | 23 | 30 | 72.8 |
12月 | 106 | 22 | 15 | 7 | 7 | -0.1 | 14.2 | 9 | -12.3 | 21 | 1.4 | 8.9 | 17 | 30 | 23 | 47.9 |
資料:秋田地方気象台 | ||||||||||||||||
アメダスによる(市役所敷地内 北緯40度12.9分 東経140度47.2分 標高123m) | ||||||||||||||||
注)")"は準正常値。統計値を求める対象となる資料が許容する範囲内で欠けている数値(気象庁のデー | ||||||||||||||||
タに付加する記号の意味 より引用) |
更新日:2025年03月25日