気象の推移

更新日:2025年03月25日

ページID : 12111
気象の推移
降水量(mm) 積雪(cm) 日照時間(h)
合計 日最大 起日(月/日) 最大一時間 起日(月/日) 最深 起日(月/日)
平成26 1595.5 91 7月10日 51.5 8月1日 80 12月23日 1556.3
平成27 1260 96 7月25日 32.5 7月25日 130 2月10日 1554.9
平成28 1457.5 107 8月17日 31.5 8月17日 45 3月3日 1583.1
平成29 1637.5 151.5 7月16日 52.5 7月22日 60 3月9日 1444.4
平成30 1778 134 8月15日 36 8月15日 86 2月24日 1440.3
平成31 1228.5 76 10月12日 17.5 7月5日 62] 2月9日 1716.5
令和2 1805.5 81.5 7月11日 33.5 9月4日 32 12月4日 1388.9
令和3 1538 54 8月25日 17 8月25日 77 1月10日 1529.1
令和4 2045 154 8月13日 90 8月13日 81 2月24日 1615.2
令和5 1563 86 9月21日 23.5 9月21日 85 2月3日 1757.4
気温(℃) 風速(m/s)
日平均 最高 起日(月/日) 最低 起日(月/日) 平均 最大 起日(月/日)
平成26 9.2 33.5 6/3 -15.9 1/18 1.7 10.8] 12/17
平成27 10 34.1 7/13 -14.4 1/25 1.8 11.4 3/11
平成28 9.7 35.7 8/7 -12.9 2/12 1.8 16.1 4/17
平成29 9 33.2 7/11 -14.6 2/28 1.6 12 9/18
平成30 9.5 35.4 8/23 -19.7 2/2 1.7 11.5 3/1
平成31 9.8 35.3 8/15 -14.9 2/10 1.8 10.3 11/20
令和2 10 34.4 9/3 -15.8 2/10 1.6 10.4 4/21
令和3 9.9 36.1 8/7 -18.3 1/11 1.7 13.8 2/16
令和4 9.7 32.1 7/29 -17.5 1/5 1.7 10.3 5/4
令和5 10.7 35.8 8/9 -17.7 1/30 1.6 10.3 4/22
資料:秋田地方気象台
アメダスによる(市役所敷地内 北緯40度12.9分 東経140度47.2分 標高123m)
注)"]"は資料不足値。統計値を求める対象となる資料が許容範囲を超えて欠けている数値(気象
庁のデータに付加する記号の意味より引用)
注)最深積雪の値は前年8月1日から翌年7月31日までの期間とする