国籍別外国人数
| 各年12月31日現在 単位:人 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 韓国・朝鮮 | フィリピン | 中国 | 台湾 | ベトナム | ネパール | タイ | ハンガリー | 米国 | その他 | |
| 平成28年 | 103 | 44 | 23 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 
| 平成29年 | 103 | 42 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 
| 平成30年 | 89 | 41 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 
| 令和元年 | 94 | 38 | 23 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 
| 令和2年 | 108 | 39 | 28 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| 令和3年 | 109 | 36 | 28 | 5 | - | 22 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 
| 令和4年 | 110 | 33 | 33 | 5 | - | 21 | 1 | 4 | - | 3 | 10 | 
| 令和5年 | 138 | 33 | 38 | 5 | - | 25 | 2 | 4 | - | 3 | 28 | 
| 資料:市民課 | 





              
              
              
更新日:2025年03月25日