林道延長の推移
| 各年度2月1日現在 単位:頭、羽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開設事業実績 | 林道開設累計 | 路線数 | 林道密度 | 民有林面積 | |
| 平成26年 | 1796 | 127953 | 63 | 6 | 20678 | 
| 平成27年 | - | 127953 | 63 | 6 | 20678 | 
| 平成28年 | 1276 | 129229 | 63 | 6 | 20760 | 
| 平成29年 | 600 | 129829 | 63 | 6 | 20760 | 
| 平成30年 | 660 | 130489 | 63 | 6 | 20814 | 
| 令和元年 | 481 | 130970 | 63 | 6 | 20814 | 
| 令和2年 | 940 | 131910 | 63 | 6 | 20814 | 
| 令和3年 | 523 | 132433 | 63 | 6 | 20834 | 
| 令和4年 | 523 | 132956 | 63 | 6 | 20533 | 
| 令和5年 | 1100 | 133533 | 64 | 6 | 20834 | 
| 資料:農地林務課(林道台帳、秋田県林業統計(秋田県)、米代川地域森林計画書(秋田県)) | |||||
| 注)林道密度とは、民有林1haにおける林道延長(林道開設累計÷民有林面積)である | 





              
              
              
更新日:2025年03月25日