森林面積の推移
各年度2月1日現在 単位:頭、羽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
森林面積総数 | 樹林地 | 伐採跡地 | |||
小計 | 人工林 | 天然林 | 未立木地 | ||
平成25年 | 57259 | 55211 | 29659 | 25552 | 2048 |
平成26年 | 57270 | 55127 | 29574 | 25553 | 2143 |
平成27年 | 57271 | 55123 | 29606 | 25517 | 2148 |
平成28年 | 57140 | 54889 | 29367 | 25522 | 2251 |
平成29年 | 57194 | 54837 | 29322 | 25515 | 2357 |
平成30年 | 57194 | 54837 | 29390 | 25447 | 2357 |
令和元年 | 57203 | 54842 | 29305 | 25537 | 2361 |
令和2年 | 57214 | 54829 | 29314 | 25515 | 2385 |
令和3年 | 57083 | 54326 | 28833 | 25493 | 2757 |
令和4年 | 57157 | 54641 | 29144 | 25497 | 2516 |
資料:農地林務課 | |||||
(米代川国有林の地域別の森林計画書(東北森林管理局)、米代川地域森林計画書-森林簿(秋田県)) |
更新日:2025年03月25日