製造業の推移
平成23年分は平成24年2月1日現在 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24~26年分は各年12月31日現在 | |||||||||
平成28年分~は各年6月1日現在 | |||||||||
事業所数(所) | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | 現金給与総額(万円) | 原材料使用額等(万円) | 粗付加価値額(万円) | ||||
前年比(%) | 前年比(%) | 前年比(%) | |||||||
平成24年 | 72 | 0.0 | 1660 | 5.5 | 2231656 | 1.3 | 403333 | 1338446 | 855537 |
平成25年 | 69 | -4.2 | 1649 | -0.7 | 2357881 | 5.7 | 415927 | 1493436 | 829309 |
平成26年 | 68 | -1.4 | 1637 | -0.7 | 2387301 | 1.2 | 410294 | 1519580 | 867071 |
平成28年 | 62 | -8.8 | 1465 | -10.5 | 2169468 | -9.1 | 393788 | 1355960 | 766991 |
平成29年 | 65 | 4.8 | 1699 | 16.0 | 2207759 | 1.8 | 432258 | 1330358 | 826281 |
平成30年 | 69 | 6.2 | 1850 | 8.9 | 2597744 | 17.7 | 454457 | 1479407 | 1048946 |
令和元年 | 63 | -8.7 | 1683 | -9.0 | 2499915 | -3.8 | 458577 | 1465064 | 964843 |
令和2年 | 60 | -4.8 | 1599 | -5.0 | 2413792 | -3.4 | 428575 | 1409571 | 937583 |
令和3年 | 52 | -13.3 | 1442 | -9.8 | 2463480 | 2.1 | 435550 | 1408922 | 973224 |
令和4年 | 63 | 21.2 | 1581 | 9.6 | 2677912 | 8.7 | 465576 | 1508845 | 1083159 |
資料:工業統計調査、経済センサス-活動調査、経済構造実態調査 | |||||||||
注)従業者4人以上の事業所 | |||||||||
注)平成23年分は、平成24年2月1日現在で実施した「平成24年経済センサス-活動調査」の中の製造業 に関する調査事項にて把握 | |||||||||
注)平成27年分は、平成28年6月1日現在で実施した「平成28年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握 | |||||||||
注)平成28年調査から、調査日が12月31日から翌年6月1日に変更されたことから、経理事項(製造品出荷数等、現金給与総額、原材料使用額等、粗付加価値額)については前年1月~12月の実績を示している |
更新日:2025年03月25日