産業分類別事業所の推移
| 平成23年分は平成24年2月1日現在 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24~26年分は各年12月31日現在 | ||||||||||
| 平成28年分~は各年6月1日現在 | ||||||||||
| 単位:所 | ||||||||||
| 産業分類 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
| 総数 | 72 | 69 | 68 | 62 | 65 | 69 | 63 | 60 | 52 | 63 |
| 食料品 | 22 | 22 | 20 | 17 | 19 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| 飲料・飼料 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 繊維 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 木材・木製品 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| 家具・装備品 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| パルプ・紙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 印刷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 石油製品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プラスチック | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ゴム製品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 皮革 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 窯業・土石 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 鉄鋼 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 非鉄金属 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 金属製品 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| はん用機械 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 生産用機械 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 業務用機械 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電子部品・デバイス | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 電気機械 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 情報通信機械 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 輸送用機械 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 資料:工業統計調査、経済センサス-活動調査、経済構造実態調査 | ||||||||||
| 注)従業者4人以上の事業所 | ||||||||||
| 注)平成23年分は、平成24年2月1日現在で実施した「平成24年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握 | ||||||||||
| 注)平成27年分は、平成28年6月1日現在で実施した「平成28年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握 |





更新日:2025年03月25日