産業分類別従業者数の推移

更新日:2025年03月25日

ページID : 12118
産業分類別従業者数の推移
平成23年分は平成24年2月1日現在
平成24~26年分は各年12月31日現在
平成28年分~は各年6月1日現在
単位:人
産業分類 平成24年 平成25年 平成26年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
総数 1660 1649 1637 1465 1699 1850 1683 1599 1442 1581
食料品 417 432 349 331 366 394 383 387 334 333
飲料・飼料 18 17 16 14 5 11 11 5 8 8
繊維 193 166 180 71 214 270 248 210 152 233
木材・木製品 26 26 23 14 19 16 13 14 - 11
家具・装備品 26 26 27 9 28 29 30 30 18 9
パルプ・紙 7 7 7 7 7 7 7 10 10 -
印刷 16 14 47 17 60 53 - - - -
化学 38 36 35 34 39 35 33 32 30 30
石油製品 5 5 4 10 10 10 10 9 10 10
プラスチック 12 14 20 25 29 29 29 30 31 31
ゴム製品 13 14 13 14 13 15 14 14 14 14
皮革 6 5 6 - 6 5 6 6 5 6
窯業・土石 40 32 30 46 41 44 44 43 42 57
鉄鋼 - - - 14 - - - - 17 20
非鉄金属 88 101 140 92 114 141 97 87 85 92
金属製品 156 5 6 80 6 6 - - 27 70
はん用機械 - 65 65 65 65 63 81 77 74 74
生産用機械 67 69 69 48 50 208 166 139 135 128
業務用機械 8 26 18 102 98 91 87 85 84 82
電子部品・デバイス 269 240 221 152 165 188 187 201 171 176
電気機械 72 161 169 118 264 217 109 202 187 78
情報通信機械 87 75 84 78 88 8 8 8 - -
輸送用機械 91 108 104 120 8 - 111 - - 109
その他 5 5 4 4 4 10 9 10 8 10
資料:工業統計調査、経済センサス-活動調査、経済構造実態調査
注)従業者4人以上の事業所
注)平成23年分は、平成24年2月1日現在で実施した「平成24年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握
注)平成27年分は、平成28年6月1日現在で実施した「平成28年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握