産業分類別製造品出荷額等の推移
平成23年分は平成24年2月1日現在 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24~26年分は各年12月31日現在 | ||||||||||
平成28年分~は各年6月1日現在 | ||||||||||
単位:人 | ||||||||||
産業分類 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
総数 | 2231656 | 2357881 | 2387301 | 2247199 | 2207759 | 2597744 | 2499915 | 2413792 | 2463480 | 2677912 |
食料品 | 903801 | 987891 | 836915 | 827148 | 796028 | 1039367 | 1008510 | 1006858 | 1023609 | 1005934 |
飲料・飼料 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
繊維 | 166835 | 157050 | 151294 | 104357 | 111009 | 106308 | 115567 | 115939 | 71285 | 103072 |
木材・木製品 | 22952 | 15990 | X | X | X | X | X | X | - | 30540 |
家具・装備品 | 23225 | 27182 | 31489 | - | 34555 | 39317 | 37931 | 33045 | X | X |
パルプ・紙 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
印刷 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
化学 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
石油製品 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
プラスチック | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ゴム製品 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
皮革 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
窯業・土石 | 92739 | 76742 | 67696 | 72111 | 56936 | 61284 | 71866 | 65255 | 65706 | 73470 |
鉄鋼 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X |
非鉄金属 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
金属製品 | 123140 | X | X | 76175 | X | X | - | - | X | 121361 |
はん用機械 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
生産用機械 | X | X | X | X | X | 264288 | 207779 | X | X | X |
業務用機械 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
電子部品・デバイス | 260765 | 204334 | 226608 | X | 217059 | 264031 | 275656 | 242521 | 247676 | 277370 |
電気機械 | X | 203251 | 297445 | 216496 | 405310 | 323474 | 111948 | 304916 | 368506 | 187132 |
情報通信機械 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
輸送用機械 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | X |
その他 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
資料:工業統計調査、経済センサス-活動調査、経済構造実態調査 | ||||||||||
注)従業者4人以上の事業所 | ||||||||||
注)平成23年分は、平成24年2月1日現在で実施した「平成24年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握 | ||||||||||
注)平成27年分は、平成28年6月1日現在で実施した「平成28年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握 | ||||||||||
注)[X]は統計法により公表を控えた場合(事業所が1または2の場合に、個々の申告者の秘密を守るために数値を秘 匿した箇所である。また、3以上の事業所に関する数値でも前後の関係から秘匿した事業所に関する数値が判明する箇所も「X」で表している) | ||||||||||
注)平成28年からは前年1月~12月の実績を示している |
更新日:2025年03月25日