1事業所当たり従業者数及び出荷額の推移
平成23年分は平成24年2月1日現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成24~26年分は各年12月31日現在 | ||||||
平成28年分~は各年6月1日現在 | ||||||
1事業所当たり従業者数(人) | 1事業所当たり出荷額(万円) | 1従業者当たり出荷額(千円) | ||||
対前年伸び(人) | 対前年伸び(万円) | 対前年伸び(千円) | ||||
平成24年 | 23.1 | 1.3 | 30995 | 392 | 13444 | -564 |
平成25年 | 23.9 | 0.8 | 28508 | -2487 | 11929 | -1515 |
平成26年 | 24.1 | 0.2 | 29224 | 716 | 12139 | 210 |
平成28年 | 23.4 | -0.7 | 34991 | 5767 | 14808 | 2669 |
平成29年 | 26.1 | 2.7 | 33965.523 | -1025 | 12994 | -1814 |
平成30年 | 26.8 | 0.7 | 37648 | 3682.477 | 14041 | 1047 |
令和元年 | 26.7 | -0.1 | 39681 | 2033 | 14853 | 812 |
令和2年 | 26.7 | 0 | 40230 | 549 | 15096 | 243 |
令和3年 | 27.7 | 1 | 47375 | 7145 | 17084 | 1988 |
令和4年 | 25.1 | -2.6 | 42507 | -4868 | 16938 | -146 |
資料:工業統計調査、経済センサス-活動調査、経済構造実態調査 | ||||||
注)従業者4人以上の事業所 | ||||||
注)平成23年分は、平成24年2月1日現在で実施した「平成24年経済センサス-活動調査」の中の製造 業に関する調査事項にて把握 | ||||||
注)平成27年分は、平成28年6月1日現在で実施した「平成28年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握 | ||||||
注)出荷額は、平成28年からは前年1月~12月の実績を示す |
更新日:2025年03月25日