卸・小売業の概要
| 令和3年6月1日現在 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 売場面積(平方メートル) | 年間商品販売額(百万円) | 
| 総数 | 300 | 1751 | 36450 | 38516 | 
| 卸売業 | 45 | 244 | 0 | 6939 | 
| 各種商品 | - | - | - | - | 
| 繊維・衣服等 | - | - | - | - | 
| 飲食料品 | 10 | 48 | - | 1325 | 
| 建築材料、鉱物・金属材料等 | 16 | 136 | - | 3088 | 
| 機械器具 | 9 | 42 | - | 1117 | 
| その他 | 10 | 18 | - | 1409 | 
| 小売業 | 255 | 1507 | 36450 | 31578 | 
| 各種商品 | - | - | - | - | 
| 繊物・衣服・身の回り品 | 35 | 73 | 3142 | 487 | 
| 飲食料品 | 79 | 664 | 12400 | 10033 | 
| 機械器具 | 30 | 163 | 3611 | 4008 | 
| その他 | 106 | 591 | 17297 | 16708 | 
| 無店舗 | 5 | 16 | - | 342 | 
| 資料:経済センサス-活動調査 | ||||
| 注)従業者数は、個人業主・無給家族従業者・有給役員・常用雇用者の計で、臨時雇用者は含めていな | ||||
| い | ||||
| 個人経営の事業所は、調査項目に売り場面積を含まない | 





              
              
              
更新日:2025年03月25日