卸・小売業従業者数の推移
単位:店 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業分類 | 平成3年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成26年 | 平成28年 | 令和3年 |
総数 | 3128 | 3014 | 3100 | 3128 | 2921 | 2646 | 2596 | 1869 | 2059 | 1751 |
卸売業 | 455 | 440 | 439 | 545 | 417 | 353 | 308 | 233 | 222 | 244 |
各種商品 | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
繊維・衣服等 | 455 | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - |
飲食料品 | 186 | 190 | 207 | 138 | 171 | 117 | 76 | 39 | 48 | |
建築材料、鉱物・金属材料等 | 160 | 154 | 130 | 171 | 112 | 137 | 107 | 140 | 136 | |
機械器具 | 45 | 69 | X | X | 42 | 37 | 39 | 26 | 42 | |
その他 | - | X | X | 105 | X | X | 13 | 11 | 17 | 18 |
小売業 | 2673 | 2574 | 2661 | 2583 | 2504 | 2293 | 2288 | 1636 | 1837 | 1507 |
各種商品 | X | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - |
繊物・衣服・身の回り品 | 307 | 276 | 245 | 213 | 180 | 217 | 162 | 105 | 81 | 73 |
飲食料品 | 941 | 954 | 1002 | 962 | 1016 | 953 | 968 | 587 | 765 | 664 |
機械器具 | X | X | 167 | X | 126 | 155 | 150 | 164 | 184 | 163 |
その他 | 1208 | 1160 | X | 1228 | 1182 | 968 | 1005 | 767 | 798 | 591 |
無店舗 | 13 | 9 | 16 | |||||||
資料:商業統計調査(平成3年~平成26年)、経済センサス-活動調査(平成28年~令和3年) | ||||||||||
注)平成9・14・16・19年:6月1日現在、平成3・6・11・26年:7月1日現在、平成28年・令和3年:6月1日現在 | ||||||||||
注)Xは該当事業所数が1または2に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れる | ||||||||||
おそれがあるため秘匿した箇所であるが、事業所数が3以上に関する数値であっても、前後の関係か | ||||||||||
ら秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿としている | ||||||||||
商業統計調査と経済センサスでは調査方法が一部異なるため、直接比較できません | ||||||||||
注)平成3年の繊維・衣服等の数値は、繊維・衣服等、飲食料品、建築材料、鉱物・金属材料等、機械器具の総和です |
更新日:2025年03月25日