卸・小売業年間商品販売額の推移
単位:万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
産業分類 | 平成3年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成14年 |
総数 | 5661860 | 5759972 | 6183460 | 5392501 | 4884540 |
卸売業 | 1481114 | 1755950 | 1770155 | 1410073 | 1174566 |
各種商品 | - | - | - | X | 0 |
繊維・衣服等 | 1481114 | X | X | 0 | X |
飲食料品 | 1091275 | 721219 | 700661 | 452747 | |
建築材料、鉱物・金属材料等 | 461691 | 660401 | 308317 | 548752 | |
機械器具 | 133883 | 198905 | X | X | |
その他 | - | X | X | 60261 | X |
小売業 | 4180746 | 4004022 | 4413305 | 3982428 | 3709974 |
各種商品 | X | X | X | X | 0 |
繊物・衣服・身の回り品 | 460803 | 390829 | 358813 | 274150 | 212465 |
飲食料品 | 1399741 | 1528619 | 1688690 | 1493264 | 1454509 |
機械器具 | X | X | 520043 | X | 237640 |
その他 | 1783752 | 1549665 | X | 1689291 | 1805360 |
無店舗 | |||||
産業分類 | 16年 | 19年 | 26年 | 28年 | 令和3年 |
総数 | 4857395 | 4473941 | 3984360 | 4445800 | 3851600 |
卸売業 | 1044427 | 814924 | 647429 | 681400 | 693900 |
各種商品 | X | - | - | - | - |
繊維・衣服等 | 0 | X | - | - | - |
飲食料品 | 378330 | 268104 | 229890 | 188700 | 132500 |
建築材料、鉱物・金属材料等 | 504514 | 428663 | 285279 | 372000 | 308800 |
機械器具 | 120118 | X | 104289 | 87500 | 111700 |
その他 | X | 23577 | 27971 | 33200 | 140900 |
小売業 | 3812968 | 3659017 | 3336931 | 3764400 | 3157800 |
各種商品 | 0 | X | - | - | - |
繊物・衣服・身の回り品 | 266218 | 153371 | 118038 | 67400 | 48700 |
飲食料品 | 1565440 | 1384012 | 800599 | 1290100 | 1003300 |
機械器具 | 321366 | X | 442027 | 510800 | 400800 |
その他 | 1659944 | 1788723 | 1963942 | 1861900 | 1670800 |
無店舗 | 12325 | 34200 | 34200 | ||
資料:商業統計調査(平成3年~平成26年)、経済センサス-活動調査(平成28年~令和3年) | |||||
注)平成9・14・16・19年:6月1日現在、平成3・6・11・26年:7月1日現在、平成28年・令和3年:6月1日現在 | |||||
注)Xは該当事業所数が1または2に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れ | |||||
るおそれがあるため秘匿した箇所であるが、事業所数が3以上に関する数値であっても、前後の関係 | |||||
から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿としている | |||||
商業統計調査と経済センサスでは調査方法が一部異なるため、直接比較できません | |||||
注)平成3年の繊維・衣服等の数値は、繊維・衣服等、飲食料品、建築材料、鉱物・金属材料等、機械器具の総和です |
更新日:2025年03月25日