卸・小売業の推移

更新日:2025年03月25日

ページID : 12125
卸・小売業の推移
事業所数 従業者数(人) 年間商品販売額(万円)
総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業
平成3年 758 72 686 3128 455 2673 5661860 1481114 4180746
平成6年 680 68 612 3014 440 2574 5759972 1755950 4004022
平成9年 660 72 588 3100 439 2661 6183460 1770155 4413305
平成11年 629 75 554 3128 545 2583 5392501 1410073 3982428
平成14年 564 66 498 2921 417 2504 4884540 1174566 3709974
平成16年 549 62 487 2646 353 2293 4857395 1044427 3812968
平成19年 493 58 435 2596 308 2288 4473941 814924 3659017
平成26年 348 43 305 1869 233 1636 3984360 647429 3336931
平成28年 341 40 301 2059 222 1837 4445800 681400 3764400
令和3年 300 45 255 1751 244 1507 3851600 693900 3157800
資料:商業統計調査(平成3年~平成26年)、経済センサス-活動調査(平成28年~令和3年)
注)平成9・14・16・19年:6月1日現在、平成3・6・11・26年:7月1日現在、平成28年・令和3年:6月1日現在
商業統計調査と経済センサスでは調査方法が一部異なるため、直接比較できません