卸・小売業1事業所当たり従業者数及び販売額の推移
事業所当たり従業者数(人) | 事業所当たり販売額(千円) | 従業者当たり販売額(千円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | |
平成3年 | 4.1 | 6.3 | 3.9 | 74695 | 205710 | 60944 | 18101 | 32552 | 15641 |
平成6年 | 4.4 | 6.5 | 4.2 | 84705 | 258227 | 65425 | 19110 | 39907 | 15555 |
平成9年 | 4.7 | 6.1 | 4.5 | 93689 | 245855 | 75056 | 19947 | 40322 | 16585 |
平成11年 | 5.0 | 7.3 | 4.7 | 85731 | 188010 | 71885 | 17239 | 25873 | 15418 |
平成14年 | 5.2 | 6.3 | 5 | 86605 | 177964 | 74497 | 16722 | 28167 | 14816 |
平成16年 | 4.8 | 5.6 | 4.7 | 88477 | 168456 | 78295 | 18358 | 29587 | 16629 |
平成19年 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 90749 | 140504 | 84115 | 17234 | 26459 | 15992 |
平成26年 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 114493 | 150565 | 109408 | 21318 | 27787 | 20397 |
平成28年 | 6 | 5.6 | 6.1 | 130375 | 170350 | 125063 | 21592 | 30694 | 20492 |
令和3年 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 128390 | 154200 | 123835 | 21997 | 28439 | 20954 |
市部計 | 7.1 | 7.6 | 7 | 220790 | 544741 | 131765 | 30970 | 71479 | 18839 |
県計 | 7 | 7.5 | 6.8 | 209844 | 526573 | 126700 | 30167 | 70635 | 18564 |
資料:商業統計調査(平成3年~平成26年)、経済センサス-活動調査(平成28年~令和3年) | |||||||||
注)平成9・14・16・19年:6月1日現在、平成3・6・11・26年:7月1日現在、平成28年・令和3年:6月1日現在 | |||||||||
商業統計調査と経済センサスでは調査方法が一部異なるため、直接比較できません |
更新日:2025年03月25日