小売業の商業力
| 令和3年6月1日現在 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業分類 | 年間商品販売額(百万円) | 総販売額に対する割合(%) | 人口1人当たり販売額(万円) | |||
| 秋田県 | 鹿角市 | 秋田県 | 鹿角市 | 秋田県 | 鹿角市 | |
| 総数 | 1015499 | 31578 | 100.0 | 100.0 | 107.1 | 110.3 | 
| 各種商品 | 31319 | 0 | 3.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 
| 繊維・衣服・身の回り品 | 45843 | 487 | 4.5 | 1.5 | 4.8 | 1.7 | 
| 飲食料品 | 317341 | 10033 | 31.2 | 31.8 | 33.5 | 35.0 | 
| 機械器具 | 174452 | 4008 | 17.2 | 12.7 | 18.4 | 14.0 | 
| その他 | 393390 | 16708 | 38.7 | 52.9 | 41.5 | 58.4 | 
| 無店舗 | 53154 | 342 | 5.2 | 1.1 | 5.6 | 1.2 | 
| 資料:経済センサス-活動調査 | ||||||
| 注)人口 令和3年6月1日現在 秋田県推計人口 県948,381人 鹿角市28,628人 | 





              
              
              
更新日:2025年03月25日