金融機関預金・貸付残高の推移

更新日:2025年03月25日

ページID : 12129
金融機関預金・貸付残高の推移
各年12月31日現在 単位:百万円
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
預金残高 総額 156872 157693 160256 162188 157770 155022 164779 167906 171834 146174
当座預金 2454 2224 2409 2554 2246 2198 2856 3028 2344 1736
普通預金 60982 64470 66321 72679 75263 77128 88326 95195 96336 83007
通知預金 597 808 599 618 141 124 140 126 139 134
定期預金 80674 79978 77023 79389 68501 66427 62991 62297 63551 52531
定期積立 3671 2788 3613 3557 3291 3069 4696 3160 1134 842
その他 8494 7425 10291 3391 8328 6076 5770 4100 8330 7924
貸付金残高 総額 54571 54460 52125 48398 44092 41162 44841 44570 45144 39503
割引手形 61 163 167 191 138 117 113 86 52 39
手形貸付 2311 2433 2593 2640 2160 2177 1809 1373 1184 610
証書貸付 47103 46811 44514 40596 37087 33982 37955 37482 39122 34845
当座貸付 5096 5053 4851 4971 4707 4886 4964 5629 4786 4009
資料:市内各金融機関