市道舗装率の推移
各年3月31日現在 単位:m | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線数 | 総延長 | 舗装率(%) | |||
総数 | 砂利道 | 舗装道 | |||
平成26年 | 2154 | 1003068 | 416743 | 586325 | 58.5 |
平成27年 | 2155 | 1003126 | 415619 | 587507 | 58.6 |
平成28年 | 2157 | 1004369 | 415688 | 588681 | 58.6 |
平成29年 | 2150 | 1004070 | 411282 | 592788 | 59.0 |
平成30年 | 2152 | 1004304 | 411172 | 593132 | 59.1 |
令和元年 | 2155 | 1005602 | 410622 | 594980 | 59.2 |
令和2年 | 2155 | 1005335 | 409785 | 595550 | 59.2 |
令和3年 | 2156 | 1005433 | 409793 | 595640 | 59.2 |
令和4年 | 2158 | 1005520 | 409525 | 595995 | 59.3 |
令和5年 | 2159 | 1005658 | 409401 | 596257 | 59.3 |
資料:都市整備課 |
更新日:2025年03月25日