スマートフォン版を表示
      
    
  
  
  
    
      
        
        
        
        
          - 現在のページ
- 
            
          
            
                                
      建築確認申請状況の推移
                  
              
                                                                                                                                
                                                          
  
                
            
            
                     
        更新日:2025年03月25日
  
                  
                                                                                            
                          
                    
                  
    
      ページID :       12133
    
  
                 
               
                    
        
        
                
          
建築確認申請状況の推移
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 工事種別 | 総数 |  | 新築 |  | 増築 |  | 改築 |  | その他 |  | 
      
          |  | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 
      
          | 平成26年 | 150 | 26272 | 97 | 16686 | 37 | 7497 | 7 | 1307 | 9 | 782 | 
      
          | 平成27年 | 146 | 18902 | 82 | 11629 | 38 | 2865 | 15 | 2138 | 11 | 2270 | 
      
          | 平成28年 | 110 | 15664 | 79 | 11958 | 16 | 1304 | 8 | 1168 | 7 | 1234 | 
      
          | 平成29年 | 124 | 19855 | 94 | 16245 | 16 | 1481 | 7 | 1021 | 7 | 1108 | 
      
          | 平成30年 | 145 | 25985 | 125 | 17284 | 14 | 690 | 3 | 390 | 3 | 7621 | 
      
          | 令和元年 | 158 | 23639 | 135 | 22571 | 21 | 842 | 2 | 226 | - | - | 
      
          | 令和2年 | 148 | 46562 | 130 | 44579 | 16 | 1404 | 1 | 100 | 1 | 479 | 
      
          | 令和3年 | 130 | 18124 | 90 | 11539 | 31 | 6288 | 3 | 297 | 6 | - | 
      
          | 令和4年 | 122 | 41678 | 98 | 39455 | 19 | 2029 | 2 | 194 | 3 | - | 
      
          | 令和5年 | 99 | 12722 | 75 | 9538 | 20 | 2687 | - | - | 4 | 497 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 用途別 | 専用住宅 |  | 併用住宅 |  | その他 |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 |  |  |  |  | 
      
          | 平成26年 | 92 | 11763 | 4 | 531 | 52 | 13978 |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年 | 68 | 8255 | - | - | 73 | 10647 |  |  |  |  | 
      
          | 平成28年 | 69 | 9048 | 1 | 13 | 40 | 6603 |  |  |  |  | 
      
          | 平成29年 | 72 | 9687 | 2 | 59 | 50 | 10109 |  |  |  |  | 
      
          | 平成30年 | 87 | 10792 | 1 | 215 | 57 | 14978 |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年 | 96 | 11590 | 2 | 382 | 60 | 11667 |  |  |  |  | 
      
          | 令和2年 | 103 | 14213 | 1 | 19 | 44 | 32330 |  |  |  |  | 
      
          | 令和3年 | 85 | 9583 | 2 | 161 | 43 | 8380 |  |  |  |  | 
      
          | 令和4年 | 75 | 8717 | 1 | 161 | 40 | 32800 |  |  |  |  | 
      
          | 令和5年 | 60 | 6425 | 1 | 107 | 38 | 6190 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 資料:都市整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
         
        
        
            
              
                                                                  
                                                        
                    
                     
                                        
                  
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                                        
              
                                  
          
           
        
        
        
      
       
    
     
  
   
                
    
              
  
    
          
  
          
        
    
          
          
    
          
              
                          
                 
更新日:2025年03月25日