住宅・空き住宅等の推移

更新日:2025年03月25日

ページID : 12134
住宅・空き住宅等の推移
住宅総数 居住世帯あり 居住世帯なし 住宅以外で人が居住する建物数
総数 同居世帯なし 同居世帯あり 総数 一時現在者のみ 空き家 建築中
昭和63年 13120 11500 11460 40 1620 80 1530 10 80
平成5年 12420 11540 11500 40 880 110 770 0 50
平成10年 13630 12060 12050 10 1570 10 1500 60 70
平成15年 13800 12220 12190 30 1580 50 1460 70 20
平成20年 13640 11820 11800 20 1820 10 1800 10 10
平成25年 14040 11640 11570 70 2400 10 2340 50 10
平成30年 12990 10590 10590 0 2400 10 2360 30 50
資料:住宅・土地統計調査
注)標本調査による推計である