気象の極地

更新日:2025年03月25日

ページID : 12136
気象の極地
降水量(mm)
一日 年月日 一時間 年月日 月間(多) 年月 月間(少) 年月
1位 293 平成25年8月9日 108.5 平成25年8月9日 639 令和4年8月 8.0 平成12年8月
2位 154 令和4年8月13日 90 令和4年8月13日 478 平成25年8月 21.5 平成20年4月
3位 151.5 平成29年7月16日 53.5 平成22年7月24日 397.5 平成22年7月 22.0 平成26年4月
4位 137 平成19年9月17日 52.5 平成29年7月22日 375 平成23年9月 27.0 平成20年1月
5位 134.5 平成24年7月16日 51.5 平成26年8月1日 374 平成25年7月 27.0 平成6年4月
6位 134 平成30年8月15日 48 平成18年8月21日 365 平成29年7月 28.0 平成15年5月
7位 123.5 平成23年8月17日 41 平成22年7月30日 361 平成21年7月 28.0 平成5年3月
8位 118.5 平成25年9月16日 40.5 平成23年8月17日 328 平成16年9月 28.0 昭和52年10月
9位 117 平成18年10月7日 38.5 平成22年8月15日 327 平成30年8月 29.0 平成2年5月
10位 110 平成5年7月28日 36 平成30年8月15日 313 平成23年8月 29.0 昭和55年2月
気温(℃) 最大風速(m/s) 年月日 最深積雪(cm) 年月日
最高 年月日 最低 年月日
1位 37.0 平成12年7月31日 -22.4 昭和52年1月27日 19.0 平成3年9月28日 130.0 平成27年2月10日
2位 36.9 平成11年8月9日 -19.7 平成30年2月2日 16.8 平成24年4月4日 102.0 平成23年2月1日
3位 36.6 平成11年8月10日 -19.6 平成12年1月27日 16.1 平成28年4月17日 101.0 平成17年3月2日
4位 36.1 令和3年8月7日 -19.6 平成11年2月4日 15.0 昭和54年3月31日 100.0 平成25年2月24日
5位 36.1 平成19年8月14日 -19.2 昭和56年1月14日 13.8 令和3年2月16日 100.0 平成23年1月31日
6位 36.1 昭和53年8月3日 -19.1 昭和60年1月5日 13.0 昭和58年4月27日 97.0 平成17年2月22日
7位 35.8 令和5年8月9日 -19.0 昭和53年2月16日 13.0 昭和53年4月8日 90.0 平成18年2月12日
8位 35.7 平成28年8月7日 -18.3 令和3年1月11日 12.5 平成20年5月20日 89.0 昭和58年2月20日
9位 35.7 平成16年7月30日 -18.2 昭和59年1月28日 12.4 平成21年5月18日 86.0 平成30年2月24日
10位 35.6 平成11年8月4日 -18.2 昭和52年1月29日 12.2 平成20年5月7日 85.0 令和5年2月3日
85.0 平成18年1月14日
85.0 平成17年12月26日
日照時間(h)
月間(多) 年月 月間(少) 年月
1位 278.3 令和元年5月 20.7 平成25年12月
2位 256.7 令和5年8月 28.1 令和4年12月
3位 251.5 平成27年5月 33.1 平成22年1月
4位 236.9 平成12年8月 35.3 平成15年12月
5位 234.5 平成26年4月 36.8 昭和63年1月
6位 231.9 令和3年6月 39 平成2年12月
7位 231.6 令和4年5月 39.4 平成23年12月
8位 229.5 平成13年4月 40.3 平成10年12月
9位 227.8 平成28年5月 40.6 平成22年12月
10位 226.8 平成25年6月 41.4 平成15年1月
資料:秋田地方気象台
アメダスによる(市役所敷地内 北緯40度12.9分 東経140度47.2分 標高123m)
注)気温・風速については、昭和51年11月以降の統計による
降水量については、昭和51年5月以降の統計による
日照時間については、昭和62年8月以降の統計による
最深積雪については、昭和54年11月以降の統計による