在留資格別外国人数
| 各年12月31日現在 単位:人 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 教育 | 技術・人文知識・国際業務 | 技能 | 技能実習 | 家族滞在 | 特定活動 | 永住者 | 定住者 | 日本人の配偶者等 | 特別永住者 | その他 | |
| 平成28年 | 103 | 3 | - | - | 14 | 1 | 7 | 31 | - | 10 | 37 | - | 
| 平成29年 | 103 | 3 | - | 3 | 12 | 2 | 7 | 31 | - | 10 | 35 | - | 
| 平成30年 | 89 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | - | 9 | 34 | - | 
| 令和元年 | 94 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 32 | - | 4 | 32 | - | 
| 令和2年 | 108 | 4 | 5 | 2 | 19 | 3 | 4 | 33 | - | 5 | 32 | 1 | 
| 令和3年 | 109 | 4 | 4 | 1 | 26 | 3 | - | 33 | - | 7 | 30 | 1 | 
| 令和4年 | 110 | 4 | 2 | 5 | 32 | - | - | 33 | - | 6 | 27 | 1 | 
| 令和5年 | 138 | 4 | 1 | 22 | 43 | - | - | 34 | - | 6 | 27 | 1 | 
| 資料:市民課 | 





              
              
              
更新日:2025年03月25日