主業・副業農家の推移
| 各年2月1日現在 単位:戸、% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売農家 | 構成比 | ||||||
| 計 | 主業農家 | 準主業 経営体 | 副業的 経営体 | 主業農家 | 準主業 経営体 | 副業的 経営体 | |
| 平成12年 | 3207 | 573 | 1055 | 1579 | 17.9 | 32.9 | 49.2 | 
| 平成17年 | 2664 | 441 | 923 | 1300 | 16.6 | 34.6 | 48.8 | 
| 平成22年 | 2081 | 365 | 701 | 1015 | 17.5 | 33.7 | 48.8 | 
| 平成27年 | 1607 | 267 | 477 | 863 | 16.6 | 29.7 | 53.7 | 
| 令和2年 | 1146 | 219 | 255 | 672 | 19.1 | 22.3 | 58.6 | 
| 資料:農林業センサス | 





              
              
              
更新日:2025年03月25日