国有林・民有林別森林面積及び蓄積
令和5年3月31日現在 単位:面積ha,蓄積立方メートル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工林 | 天然林 | 計 | 無立木地面積 | 面積合計 | |||||
面積 | 蓄積 | 面積 | 蓄積 | 面積 | 蓄積 | ||||
国有林 | 16275 | 3476965 | 17872 | 2404028 | 34147 | 5880993 | 2043 | 36190 | |
民有林 | 公有林 | 1023 | 359653 | 415 | 64309 | 1438 | 423962 | 129 | 1567 |
私有林 | 11846 | 4018041 | 7210 | 1072236 | 19056 | 5090277 | 344 | 19400 | |
小計 | 12869 | 4377694 | 7625 | 1136545 | 20494 | 5514239 | 473 | 20967 | |
合計 | 29144 | 7854659 | 25497 | 3540573 | 54641 | 11395232 | 2516 | 57157 | |
資料:農地林務課 | |||||||||
(米代川国有林の地域別の森林計画書(東北森林管理局)、米代川地域森林計画書- 森林簿(秋田県)) |
更新日:2025年03月25日