製造業の概要
令和3年6月1日現在 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 現金給与総額(万円) | 原材料使用額等(万円) | 製造品出荷額等(万円) | 粗付加価値額(万円) | |||||||
総数 | うち常用労働者 | 総額 | 製造品出荷額 | 加工賃収入額 | その他の収入額 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
総数 | 52 | 1442 | 779 | 663 | 779 | 663 | 435550 | 1408922 | 2463480 | 2127044 | 273919 | 62517 | 973224 |
食料品 | 12 | 334 | 188 | 146 | 188 | 146 | 106383 | 759494 | 1023609 | 966421 | 39225 | 17963 | 245078 |
飲料・飼料 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | X | - | X | X | - | X | X |
繊維 | 6 | 152 | 17 | 135 | 17 | 135 | 22548 | 33721 | 71285 | 35925 | 33665 | 1695 | 34220 |
木材・木製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家具・装備品 | 1 | 18 | 13 | 5 | 13 | 5 | X | X | X | X | - | - | X |
パルプ・紙 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | X | X | X | X | - | - | X |
印刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
化学 | 1 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | X | X | X | X | - | - | X |
石油製品 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | X | X | X | X | - | X | X |
プラスチック | 2 | 31 | 11 | 20 | 11 | 20 | X | X | X | X | X | - | X |
ゴム製品 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 | 11 | X | X | X | X | - | - | X |
皮革 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | - | X |
窯業・土石 | 5 | 42 | 33 | 9 | 33 | 9 | 13608 | 35137 | 65706 | 65706 | - | - | 27791 |
鉄鋼 | 1 | 17 | 14 | 3 | 14 | 3 | X | X | X | X | - | - | X |
非鉄金属 | 1 | 85 | 27 | 58 | 27 | 58 | X | X | X | X | X | - | X |
金属製品 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | 12 | X | X | X | X | X | - | X |
はん用機械 | 2 | 74 | 63 | 11 | 63 | 11 | X | X | X | X | X | X | X |
生産用機械 | 2 | 135 | 112 | 23 | 112 | 23 | X | X | X | X | X | X | X |
業務用機械 | 2 | 84 | 60 | 24 | 60 | 24 | X | X | X | X | X | - | X |
電子部品・デバイス | 3 | 171 | 72 | 99 | 72 | 99 | 44341 | 136619 | 247676 | 230153 | 809 | 16714 | 100962 |
電気機械 | 5 | 187 | 110 | 77 | 110 | 77 | 56562 | 186644 | 368506 | 314052 | 48501 | 5953 | 173863 |
情報通信機械 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸送用機械 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | X | X | X | X | - | - | X |
資料:経済センサス-活動調査、経済構造実態調査 | |||||||||||||
注)従業者4人以上の事業所 | |||||||||||||
注)[X]は統計法により公表を控えた場合(事業所が1または2の場合に、個々の申告者の秘密を守るために数値を秘匿した箇所である。また、3以上の事業所に関する数値でも前後の関係から秘匿した事業所に関する数値が判明する箇所も「X」で表している) | |||||||||||||
注)事業所数及び従業者数は6月1日現在数。経理事項については、前年1月~12月の実績を示す |
更新日:2025年03月25日