卸・小売業事業所数の推移
| 単位:店 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業分類 | 平成3年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成26年 | 平成28年 | 令和3年 | 
| 総数 | 758 | 680 | 660 | 629 | 564 | 549 | 493 | 348 | 341 | 300 | 
| 卸売業 | 72 | 68 | 72 | 75 | 66 | 62 | 58 | 43 | 40 | 45 | 
| 各種商品 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 
| 繊維・衣服等 | 72 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| 飲食料品 | 22 | 26 | 28 | 22 | 21 | 19 | 15 | 8 | 10 | |
| 建築材料、鉱物・金属材料等 | 24 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 14 | 16 | 16 | |
| 機械器具 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| その他 | - | 10 | 8 | 15 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 
| 小売業 | 686 | 612 | 588 | 554 | 498 | 487 | 435 | 305 | 301 | 255 | 
| 各種商品 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 
| 繊物・衣服・身の回り品 | 90 | 79 | 75 | 66 | 57 | 64 | 59 | 41 | 34 | 35 | 
| 飲食料品 | 281 | 246 | 237 | 208 | 196 | 189 | 156 | 98 | 99 | 79 | 
| 機械器具 | 44 | 35 | 37 | 34 | 27 | 34 | 31 | 34 | 36 | 30 | 
| その他 | 270 | 250 | 237 | 244 | 218 | 200 | 188 | 124 | 129 | 106 | 
| 無店舗 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 資料:商業統計調査(平成3年~平成26年)、経済センサス-活動調査(平成28年~令和3年) | ||||||||||
| 注)平成9・14・16・19年:6月1日現在、平成3・6・11・26年:7月1日現在、平成28年・令和3年:6月1日現在 | ||||||||||
| 商業統計調査と経済センサスでは調査方法が一部異なるため、直接比較できません | ||||||||||
| 注)平成3年の繊維・衣服等の数値は、繊維・衣服等、飲食料品、建築材料、鉱物・金属材料等、機械器具の総和です | 





              
              
              
更新日:2025年03月25日