卸・小売業従業者規模別事業所数の推移
単位:店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2人以下 | 3~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~99人 | 100人以上 | |
昭和63年 | 813 | 417 | 213 | 127 | 39 | 6 | 7 | 3 | 1 |
平成3年 | 758 | 379 | 210 | 116 | 39 | 4 | 6 | 4 | 0 |
平成6年 | 680 | 344 | 161 | 118 | 42 | 4 | 6 | 5 | 0 |
平成9年 | 660 | 330 | 159 | 110 | 40 | 12 | 3 | 6 | 0 |
平成11年 | 629 | 304 | 144 | 109 | 49 | 11 | 7 | 5 | 0 |
平成14年 | 564 | 266 | 126 | 109 | 44 | 6 | 7 | 5 | 1 |
平成16年 | 549 | 246 | 140 | 107 | 40 | 8 | 4 | 4 | 0 |
平成19年 | 493 | 219 | 124 | 98 | 34 | 9 | 3 | 5 | 1 |
平成26年 | 348 | 164 | 76 | 65 | 31 | 3 | 7 | 1 | 1 |
総数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~99人 | 100人以上 | ||
平成28年 | 397 | 261 | 79 | 40 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
令和3年 | 335 | 221 | 67 | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
資料:商業統計調査(昭和63年~平成26年)、経済センサス-活動調査(平成28年) | |||||||||
注)昭和63年・平成9・14・16・19年:6月1日現在、平成3・6・11・26年:7月1日現在、平成28年:6月1日現在 | |||||||||
商業統計調査と経済センサスでは調査方法が一部異なるため、直接比較できません |
更新日:2025年03月25日