地区別人口の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 5930
地区別人口の推移
各年10月1日現在 単位:世帯、人
花輪地区
年号 世帯数 人口
大正 9 1,756 11,275
14 - 11,639
昭和 5 - 12,917
10 - 13,967
15 2,422 15,386
22 - 18,228
25 3,177 19,539
30 3,473 20,636
35 3,940 20,826
40 4,454 20,507
45 4,711 19,944
50 4,841 18,878
55 5,006 18,577
60 4,996 18,327
平成 2 5,169 17,690
7 5,326 17,228
12 5,454 16,609
17 5,435 15,888
22 5,411 15,085
27 5,421 14,471
令和 2 5,236 13,426
十和田地区
年号 世帯数 人口
大正 9 2,801 15,446
14 - 13,966
昭和 5 - 14,110
10 - 14,330
15 2,498 14,726
22 - 18,038
25 3,153 18,289
30 3,304 18,888
35 3,680 19,196
40 3,844 17,697
45 3,905 16,238
50 3,958 15,622
55 3,960 15,270
60 3,968 14,734
平成 2 3,958 14,058
7 3,995 13,706
12 4,014 13,101
17 3,920 12,265
22 3,836 11,501
27 3,711 10,655
令和 2 3,534 9,641
尾去沢地区
年号 世帯数 人口
大正 9 1,066 5,690
14 - 4,889
昭和 5 - 5,446
10 - 5,966
15 1,225 6,597
22 - 9,234
25 1,998 10,322
30 2,138 11,012
35 2,242 10,544
40 2,295 9,771
45 1,717 6,299
50 1,467 4,946
55 1,398 4,568
60 1,419 4,523
平成 2 1,394 4,172
7 1,344 3,941
12 1,316 3,575
17 1,272 3,336
22 1,193 3,055
27 1,074 2,648
令和 2 967 2,245
八幡平地区
年号 世帯数 人口
大正 9 1,066 7,165
14 - 6,886
昭和 5 - 7,663
10 - 7,908
15 1,267 8,483
22 - 9,353
25 1,511 9,736
30 1,593 9,939
35 1,655 9,387
40 1,651 8,616
45 1,647 7,865
50 1,641 7,376
55 1,761 7,200
60 1,616 6,915
平成 2 1,555 6,487
7 1,580 6,309
12 1,531 5,859
17 1,460 5,264
22 1,423 4,832
27 1,302 4,264
令和 2 1,241 3,776
資料:国勢調査