5歳階級別人口の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 5931
5歳階級別人口の推移
各年10月1日現在 単位:人
平成2年 平成2年
年齢階級 総数
総数 42,407 19,892 22,515
0 4 1,979 1,039 940
5 9 2,674 1,352 1,322
10 14 3,047 1,602 1,445
15 19 2,409 1,202 1,207
20 24 1,326 618 708
25 29 2,085 1,014 1,071
30 34 2,469 1,213 1,256
35 39 3,028 1,509 1,519
40 44 3,198 1,626 1,572
45 49 2,717 1,239 1,478
50 54 3,133 1,362 1,771
55 59 3,392 1,598 1,794
60 64 3,303 1,515 1,788
65 69 2,631 1,115 1,516
70 74 2,138 873 1,265
75 79 1,457 554 903
80 84 837 306 531
85 89 406 105 301
90歳以上 142 31 111
不詳 36 19 17
0 14 7,700 3,993 3,707
15 64 27,060 12,896 14,164
65歳以上 7,611 2,984 4,627
平成7年 平成7年
年齢階級 総数
総数 41,184 19,338 21,846
0 4 1,867 983 884
5 9 1,987 1,065 922
10 14 2,599 1,318 1,281
15 19 2,405 1,270 1,135
20 24 1,591 830 761
25 29 1,716 840 876
30 34 2,137 1,065 1,072
35 39 2,478 1,230 1,248
40 44 2,971 1,485 1,486
45 49 3,152 1,610 1,542
50 54 2,685 1,210 1,475
55 59 3,072 1,328 1,744
60 64 3,339 1,557 1,782
65 69 3,138 1,386 1,752
70 74 2,387 948 1,439
75 79 1,802 664 1,138
80 84 1,131 367 764
85 89 500 148 352
90歳以上 227 34 193
不詳 - - -
0 14 6,453 3,366 3,087
15 64 25,546 12,425 13,121
65歳以上 9,185 3,547 5,638
平成12年 平成12年
年齢階級 総数
総数 39,144 18,338 20,806
0 4 1,575 810 765
5 9 1,844 959 885
10 14 1,947 1,035 912
15 19 1,982 1,003 979
20 24 1,521 832 689
25 29 1,896 991 905
30 34 1,777 889 888
35 39 2,127 1,067 1,060
40 44 2,427 1,216 1,211
45 49 2,884 1,420 1,464
50 54 3,073 1,557 1,516
55 59 2,608 1,132 1,476
60 64 3,004 1,284 1,720
65 69 3,205 1,476 1,729
70 74 2,850 1,213 1,637
75 79 1,994 726 1,268
80 84 1,364 440 924
85 89 715 209 506
90歳以上 324 63 261
不詳 27 16 11
0 14 5,366 2,804 2,562
15 64 23,299 11,391 11,908
65歳以上 10,452 4,127 6,325
平成17年 平成17年
年齢階級 総数
総数 36,753 17,160 19,593
0 4 1,300 682 618
5 9 1,542 796 746
10 14 1,798 939 859
15 19 1,486 785 701
20 24 1,165 609 556
25 29 1,778 952 826
30 34 1,874 979 895
35 39 1,710 863 847
40 44 2,101 1,055 1,046
45 49 2,351 1,153 1,198
50 54 2,837 1,410 1,427
55 59 2,989 1,499 1,490
60 64 2,557 1,131 1,426
65 69 2,877 1,198 1,679
70 74 2,970 1,299 1,671
75 79 2,508 977 1,531
80 84 1,586 519 1,067
85 89 875 228 647
90歳以上 449 86 363
不詳 0 0 0
0 14 4,640 2,417 2,223
15 64 20,848 10,436 10,412
65歳以上 11,265 4,307 6,958
平成22年 平成22年
年齢階級 総数
総数 34,473 15,991 18,482
0 4 1,183 596 587
5 9 1,288 666 622
10 14 1,525 791 734
15 19 1,448 753 695
20 24 876 458 418
25 29 1,376 690 686
30 34 1,756 941 815
35 39 1,830 963 867
40 44 1,696 837 859
45 49 2,075 1,049 1,026
50 54 2,346 1,165 1,181
55 59 2,741 1,334 1,407
60 64 2,979 1,493 1,486
65 69 2,454 1,055 1,399
70 74 2,644 1,067 1,577
75 79 2,623 1,065 1,558
80 84 2,004 680 1,324
85 89 1,040 286 754
90歳以上 585 98 487
不詳 4 4 0
0 14 3,996 2,053 1,943
15 64 19,123 9,683 9,440
65歳以上 11,350 4,251 7,099
平成27年 平成27年
年齢階級 総数
総数 32,038 14,939 17,099
0 4 985 480 505
5 9 1,184 587 597
10 14 1,270 660 610
15 19 1,239 660 579
20 24 859 465 394
25 29 1,018 555 463
30 34 1,375 709 666
35 39 1,777 953 824
40 44 1,809 934 875
45 49 1,675 828 847
50 54 2,012 1,024 988
55 59 2,303 1,137 1,166
60 64 2,685 1,300 1,385
65 69 2,864 1,425 1,439
70 74 2,311 973 1,338
75 79 2,366 891 1,475
80 84 2,135 786 1,349
85 89 1,401 398 1,003
90歳以上 716 145 571
不詳 54 29 25
0 14 3,439 1,727 1,712
15 64 16,752 8,565 8,187
65歳以上 11,793 4,618 7,175
令和2年 令和2年
年齢階級 総数
総数 29,088 13,684 15,404
0 4 726 370 356
5 9 978 466 512
10 14 1,173 596 577
15 19 995 533 462
20 24 654 385 269
25 29 888 497 391
30 34 1,010 551 459
35 39 1,350 685 665
40 44 1,724 920 804
45 49 1,770 917 853
50 54 1,608 810 798
55 59 2,004 1,020 984
60 64 2,256 1,106 1,150
65 69 2,617 1,264 1,353
70 74 2,705 1,314 1,391
75 79 2,079 821 1,258
80 84 1,998 703 1,295
85 89 1,495 455 1,040
90歳以上 949 199 750
不詳 109 72 37
0 14 2,877 1,432 1,445
15 64 14,259 7,424 6,835
65歳以上 11,843 4,756 7,087
資料:国勢調査