労働力状態別15歳以上人口の推移
各年10月1日現在 単位:人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働力状態別 | 平成2年 | 7年 | 12年 | 17年 | 22年 | 27年 | 令和2年 | ||
総数 | |||||||||
15歳以上人口総数 | 34,671 | 34,731 | 33,751 | 32,113 | 30,473 | 28,545 | 26,102 | ||
労働力人口 | 総数 | 22,326 | 21,644 | 20,477 | 19,041 | 17,354 | 16,385 | 14,968 | |
就業者 | 総数 | 21,724 | 20,883 | 19,663 | 17,812 | 16,238 | 15,637 | 14,371 | |
おもに仕事 | 18,576 | 17,801 | 16,986 | 15,228 | 14,301 | 13,964 | 12,762 | ||
家事のほか仕事 | 2,915 | 2,821 | 2,378 | 2,324 | 1,729 | 1,469 | 1,299 | ||
通学のかたわら仕事 | 4 | 6 | 19 | 12 | 10 | 16 | 17 | ||
休業者 | 229 | 255 | 280 | 248 | 198 | 188 | 293 | ||
完全失業者 | 602 | 761 | 814 | 1,229 | 1,116 | 748 | 597 | ||
非労働力人口 | 総数 | 12,305 | 13,070 | 13,251 | 13,021 | 12,996 | 11,916 | 10,630 | |
家事 | 4,874 | 5,190 | 5,603 | 4,409 | 4,732 | 3,123 | 3,082 | ||
通学 | 2,063 | 2,032 | 1,726 | 1,320 | 1,329 | 1,146 | 942 | ||
その他 | 5,368 | 5,848 | 5,922 | 7,292 | 6,935 | 7,647 | 6,606 | ||
男性 | |||||||||
15歳以上人口総数 | 15,880 | 15,972 | 15,518 | 14,743 | 13,934 | 13,183 | 12,180 | ||
労働力人口 | 総数 | 12,199 | 12,162 | 11,347 | 10,586 | 9,617 | 9,011 | 8,205 | |
就業者 | 総数 | 11,761 | 11,663 | 10,821 | 9,742 | 8,817 | 8,506 | 7,812 | |
おもに仕事 | 11,437 | 11,287 | 10,380 | 9,336 | 8,514 | 8,230 | 7,445 | ||
家事のほか仕事 | 174 | 213 | 274 | 253 | 210 | 184 | 219 | ||
通学のかたわら仕事 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | ||
休業者 | 148 | 158 | 160 | 146 | 88 | 86 | 136 | ||
完全失業者 | 438 | 499 | 526 | 844 | 800 | 505 | 393 | ||
非労働力人口 | 総数 | 3,668 | 3,806 | 4,158 | 4,131 | 4,254 | 4,043 | 3,702 | |
家事 | 182 | 270 | 437 | 358 | 633 | 376 | 422 | ||
通学 | 1,013 | 1,051 | 868 | 692 | 686 | 602 | 488 | ||
その他 | 2,473 | 2,485 | 2,853 | 3,081 | 2,935 | 3,065 | 2,792 | ||
女性 | |||||||||
15歳以上人口総数 | 18,791 | 18,759 | 18,233 | 17,370 | 16,539 | 15,362 | 13,922 | ||
労働力人口 | 総数 | 10,127 | 9,482 | 9,130 | 8,455 | 7,737 | 7,374 | 6,763 | |
就業者 | 総数 | 9,963 | 9,220 | 8,842 | 8,070 | 7,421 | 7,131 | 6,559 | |
おもに仕事 | 7,139 | 6,514 | 6,606 | 5,892 | 5,787 | 5,734 | 5,317 | ||
家事のほか仕事 | 2,741 | 2,608 | 2,104 | 2,071 | 1,519 | 1,285 | 1,080 | ||
通学のかたわら仕事 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
休業者 | 81 | 97 | 120 | 102 | 110 | 102 | 157 | ||
完全失業者 | 164 | 262 | 288 | 385 | 316 | 243 | 204 | ||
非労働力人口 | 総数 | 8,637 | 9,264 | 9,093 | 8,890 | 8,742 | 7,873 | 6,928 | |
家事 | 4,692 | 4,920 | 5,166 | 4,051 | 4,099 | 2,747 | 2,660 | ||
通学 | 1,050 | 981 | 858 | 628 | 643 | 544 | 454 | ||
その他 | 2,895 | 3,363 | 3,069 | 4,211 | 4,000 | 4,582 | 3,814 | ||
資料:国勢調査 | |||||||||
注)15歳以上人口総数には労働力状態「不詳」を含む。 |
更新日:2025年03月25日