産業別15歳以上の就業者数の推移
各年10月1日現在 単位:人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業分類 | 平成2年 | 7年 | 12年 | 17年 | 22年 | 27年 | 令和2年 | ||
就業 | |||||||||
総数 | 21,724 | 20,883 | 19,663 | 17,812 | 16,238 | 15,637 | 14,371 | ||
第一次産業 | 4,701 | 3,582 | 3,160 | 2,777 | 2,208 | 2,035 | 1,776 | ||
農業 | 4,357 | 3,373 | 3,021 | 2,700 | 2,097 | 1,911 | 1,661 | ||
林業 | 333 | 207 | 132 | 75 | 109 | 123 | 115 | ||
漁業 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
第二次産業 | 7,048 | 6,977 | 6,280 | 4,879 | 4,387 | 4,250 | 3,840 | ||
鉱業 | 75 | 59 | 65 | 33 | 25 | 14 | 7 | ||
建設業 | 2,961 | 3,452 | 3,113 | 2,497 | 1,913 | 1,923 | 1,666 | ||
製造業 | 4,012 | 3,466 | 3,102 | 2,349 | 2,449 | 2,313 | 2,167 | ||
第三次産業 | 9,967 | 10,322 | 10,217 | 10,082 | 9,563 | 9,295 | 8,718 | ||
電気・ガス・水道・熱供給業 | 94 | 126 | 115 | 98 | 92 | 78 | 86 | ||
情報通信業 | 904 | 872 | 791 | 68 | 57 | 49 | 51 | ||
運輸業 | - | - | - | 619 | 642 | 589 | 535 | ||
卸・小売業 | 3,345 | 3,312 | 3,216 | 2,538 | 2,240 | 2,060 | 1,807 | ||
金融・保険業 | 354 | 365 | 313 | 288 | 283 | 265 | 213 | ||
不動産業 | 31 | 38 | 42 | 51 | 80 | 64 | 80 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | - | - | - | - | 179 | 175 | 186 | ||
飲食店,宿泊業 | - | - | - | 1,258 | 1,263 | 927 | 790 | ||
生活関連サービス業 | - | - | - | - | 621 | 535 | 463 | ||
医療,福祉 | - | - | - | 1,902 | 2,066 | 2,371 | 2,416 | ||
教育,学習支援業 | - | - | - | 478 | 431 | 453 | 411 | ||
複合サービス事業 | - | - | - | 338 | 221 | 288 | 240 | ||
サービス業 | 4,653 | 4,971 | 5,105 | 1,849 | 817 | 849 | 852 | ||
公務 | 586 | 638 | 635 | 595 | 571 | 592 | 588 | ||
分類不能の産業 | 8 | 2 | 6 | 74 | 80 | 57 | 37 | ||
構成 | |||||||||
総数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
第一次産業 | 21.6 | 17.2 | 16.1 | 15.6 | 13.6 | 13 | 12.4 | ||
農業 | 20.1 | 16.2 | 15.4 | 15.2 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | ||
林業 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
漁業 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第二次産業 | 32.4 | 33.4 | 31.9 | 27.4 | 27 | 27.2 | 26.7 | ||
鉱業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||
建設業 | 13.6 | 16.5 | 15.8 | 14 | 11.8 | 12.3 | 11.6 | ||
製造業 | 18.5 | 16.6 | 15.8 | 13.2 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | ||
第三次産業 | 45.9 | 49.4 | 52 | 56.6 | 58.9 | 59.5 | 60.7 | ||
電気・ガス・水道・熱供給業 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | ||
情報通信業 | ※~H12は、 ’’’運輸・通信業 | 4.2 | 4.2 | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
運輸業 | - | - | - | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | ||
卸・小売業 | ※~H12は、 飲食業を含む | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | |
金融・保険業 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | ||
不動産業 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.3 | ||
飲食店,宿泊業 | - | - | - | 7.1 | 7.8 | 5.9 | 5.5 | ||
生活関連サービス業 | - | - | - | - | 5.5 | 3.4 | 3.2 | ||
医療,福祉 | ※~H12は、 ’’’’サービス業に ’’’’区分 | - | - | - | 10.7 | 12.7 | 15.1 | 16.8 | |
教育,学習支援業 | - | - | - | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||
複合サービス事業 | - | - | - | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | ||
サービス業 | 21.4 | 23.8 | 26 | 10.4 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | ||
公務 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | ||
分類不能の産業 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
資料:国勢調査 |
更新日:2024年02月01日