15歳以上年齢別配偶関係

更新日:2024年02月01日

ページID : 5935
15歳以上年齢別配偶関係
令和2年10月1日現在 単位:人
区 分
総数 未婚 有配偶 死別 離別 不詳 総数 未婚 有配偶 死別 離別 不詳
総 数 12,180 3,475 7,327 590 703 85 13,922 1,927 7,324 3,658 956 57
15 19 533 531 2 - - - 462 461 1 - - -
20 24 385 357 21 - - 7 269 237 23 - 4 5
25 29 497 372 117 - 2 6 391 215 160 - 14 2
30 34 551 318 217 - 11 5 459 146 283 2 26 2
35 39 685 266 382 1 31 5 665 151 440 2 69 3
40 44 920 312 534 2 67 5 804 127 575 10 91 1
45 49 917 287 550 2 73 5 853 142 571 15 125 -
50 54 810 249 478 8 67 8 798 111 561 24 98 4
55 59 1,020 267 632 18 97 6 984 93 735 53 102 1
60 64 1,106 186 773 36 101 10 1,150 54 876 110 109 1
65 69 1,264 178 929 48 102 7 1,353 50 980 231 88 4
70 74 1,314 101 1,031 93 80 9 1,391 48 882 357 95 9
75 79 821 26 664 78 47 6 1,258 32 632 536 52 6
80 84 703 19 546 121 15 2 1,295 22 405 827 37 4
85歳以上 654 6 451 183 10 4 1,790 38 200 1,491 46 15
資料:国勢調査