住民基本台帳人口と世帯数の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 5936
住民基本台帳人口と世帯数の推移
各年12月31日現在 単位:世帯、人
区分 総数 花輪 十和田 尾去沢 八幡平
世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口
平成21 13,382 35,841 6,047 15,675 4,463 11,941 1,303 3,195 1,569 5,030
22 13,384 35,313 6,063 15,515 4,479 11,754 1,279 3,107 1,563 4,937
23 13,369 34,835 6,067 15,354 4,489 11,623 1,265 3,020 1,548 4,838
24 13,381 34,392 6,080 15,223 4,507 11,501 1,248 2,946 1,546 4,722
25 13,331 33,880 6,114 15,105 4,464 11,289 1,225 2,891 1,528 4,595
26 13,305 33,293 6,140 14,978 4,443 11,043 1,207 2,803 1,515 4,469
27 13,192 32,744 6,093 14,774 4,424 10,883 1,177 2,719 1,498 4,368
28 13,140 32,199 6,073 14,566 4,409 10,713 1,165 2,668 1,493 4,252
29 13,065 31,604 6,048 14,390 4,381 10,458 1,155 2,619 1,481 4,137
30 13,013 31,026 6,052 14,196 4,356 10,271 1,130 2,518 1,475 4,041
令和元 12,919 30,454 6,011 14,020 4,326 10,053 1,115 2,447 1,467 3,934
2 12,865 29,858 5,999 13,802 4,300 9,848 1,096 2,370 1,470 3,838
3 12,749 29,169 5,974 13,534 4,246 9,661 1,086 2,304 1,443 3,670
4 12,611 28,473 5,959 13,320 4,193 9,405 1,055 2,202 1,404 3,546
資料:市民課
注)住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年7月9日より外国人を含む。