婚姻・離婚件数の推移
年 | 婚姻 | 離婚 | ||
---|---|---|---|---|
平成21 | 473 | -128 | 109 | -55 |
22 | 480 | -145 | 113 | -64 |
23 | 439 | -119 | 108 | -55 |
24 | 436 | -110 | 103 | -61 |
25 | 437 | -119 | 98 | -52 |
26 | 373 | -87 | 100 | -55 |
27 | 385 | -107 | 92 | -51 |
28 | 376 | -108 | 85 | -47 |
29 | 386 | -91 | 77 | -39 |
30 | 394 | -91 | 69 | -36 |
令和元 | 329 | -82 | 54 | -28 |
2 | 284 | -69 | 64 | -36 |
3 | 277 | -56 | 54 | -29 |
4 | 283 | -64 | 57 | -27 |
資料:市民課 | ||||
注) ( )内は受理件数(人口動態) 実数は戸籍事件表 |
更新日:2024年02月01日