人口動態の推移
単位:人 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 自然 | 転入 | 転出 | 社会 | 人口 | |||||
年 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増減 | 増減 | 増減 | ||
平成21 | 238 | 106 | 132 | 508 | 269 | 239 | △ 270 | 757 | 913 | △ 156 | △ 426 |
22 | 215 | 105 | 110 | 598 | 310 | 288 | △ 383 | 651 | 796 | △ 145 | △ 528 |
23 | 230 | 107 | 123 | 543 | 261 | 282 | △ 313 | 687 | 852 | △ 165 | △ 478 |
24 | 203 | 104 | 99 | 587 | 277 | 310 | △ 384 | 648 | 808 | △ 160 | △ 544 |
25 | 194 | 95 | 99 | 540 | 238 | 302 | △ 346 | 657 | 818 | △ 161 | △ 507 |
26 | 184 | 97 | 87 | 545 | 250 | 295 | △ 361 | 595 | 814 | △ 226 | △ 587 |
27 | 164 | 83 | 81 | 522 | 246 | 276 | △ 358 | 626 | 815 | △ 191 | △ 549 |
28 | 158 | 88 | 70 | 507 | 230 | 277 | △ 349 | 595 | 788 | △ 196 | △ 545 |
29 | 164 | 84 | 80 | 509 | 243 | 266 | △ 345 | 533 | 782 | △ 250 | △ 595 |
30 | 155 | 64 | 91 | 539 | 271 | 268 | △ 384 | 522 | 712 | △ 194 | △ 578 |
令和元 | 167 | 87 | 80 | 519 | 262 | 257 | △ 352 | 519 | 738 | △ 220 | △ 572 |
2 | 123 | 67 | 56 | 542 | 264 | 278 | △ 419 | 480 | 659 | △ 177 | △ 596 |
3 | 118 | 63 | 55 | 550 | 259 | 291 | △ 432 | 463 | 721 | △ 257 | △ 689 |
4 | 95 | 42 | 53 | 600 | 276 | 324 | △ 505 | 483 | 677 | △ 191 | △ 696 |
5 | 90 | 34 | 56 | 627 | 292 | 335 | △ 537 | 499 | 722 | △ 222 | △ 759 |
資料:市民課(人口流動調査) | |||||||||||
注)住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年7月9日より外国人を含む。よって、平成24年の人口増減 | |||||||||||
△544と、総人口の前年比△443(「16住民基本台帳人口及び世帯数の推移」による)の差異は、住民基本 | |||||||||||
台帳法の一部改正により含まれた外国人の算入による。 |
更新日:2024年02月01日