人口動態率の推移
人口千人対 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出生率 | 死亡率 | 自然増減率 | 転入率 | 転出率 | 社会増減率 | 人口増減率 |
平成21 | 6.6 | 14.2 | △ 7.6 | 21.1 | 25.5 | △ 4.4 | △ 11.9 |
22 | 6.0 | 16.9 | △ 10.9 | 18.4 | 22.5 | △ 4.1 | △ 15.0 |
23 | 6.6 | 15.6 | △ 9.0 | 19.7 | 24.5 | △ 4.8 | △ 13.7 |
24 | 5.9 | 17.1 | △ 11.2 | 18.8 | 23.5 | △ 4.7 | △ 15.8 |
25 | 5.7 | 15.9 | △ 10.2 | 19.4 | 24.3 | △ 4.9 | △ 15.1 |
26 | 5.5 | 16.4 | △ 10.9 | 17.9 | 24.7 | △ 6.8 | △ 17.6 |
27 | 5.0 | 15.9 | △ 10.9 | 19.1 | 25 | △ 5.8 | △ 16.8 |
28 | 4.9 | 15.7 | △ 10.8 | 18.5 | 24.6 | △ 6.1 | △ 17.0 |
29 | 5.2 | 16.1 | △ 10.9 | 16.9 | 24.8 | △ 7.9 | △ 18.8 |
30 | 5.0 | 17.4 | △ 12.4 | 16.8 | 23.1 | △ 6.3 | △ 18.6 |
令和元 | 5.5 | 17 | △ 11.6 | 17 | 24.2 | △ 7.2 | △ 18.8 |
2 | 4.1 | 18.2 | △ 14.0 | 16.1 | 22.1 | △ 5.9 | △ 20.0 |
3 | 4.0 | 18.9 | △ 14.8 | 15.9 | 24.7 | △ 8.8 | △ 23.6 |
4 | 3.3 | 21 | △ 17.7 | 17 | 23.8 | △ 6.8 | △ 24.5 |
資料:市民課(人口流動調査) | |||||||
注)各年12月末現在住民基本台帳人口に対する増減率(小数点第二位四捨五入による値) | |||||||
注)住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年7月9日より外国人を含む。 |
更新日:2024年02月01日