月別・年齢階級別転入・転出者数

更新日:2024年02月01日

ページID : 6035
月別・年齢階級別転入・転出者数
単位:人
年齢階級 年齢階級 総数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
転入
総数 483 28 16 126 91 32 28 30 17 14 45 24 32
0 4 28 1 0 8 4 1 1 3 0 0 6 2 2
5 9 22 2 0 9 4 0 1 1 1 0 2 0 2
10 14 8 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2
15 19 13 1 0 2 1 1 0 1 1 1 4 0 1
20 24 93 3 4 34 19 4 2 3 4 4 8 4 4
25 29 77 4 3 20 13 5 4 5 2 5 8 4 4
30 34 55 3 1 18 12 4 3 4 0 0 4 2 4
35 39 40 4 1 14 8 1 0 2 1 0 5 1 3
40 44 30 1 4 3 7 2 1 3 4 1 1 1 2
45 49 17 0 1 2 3 3 2 3 1 0 1 0 1
50 54 14 0 1 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0
55 59 30 0 0 8 8 3 3 1 1 0 1 3 2
60 64 15 1 0 2 4 0 4 0 0 0 2 2 0
65歳以上 41 7 1 1 3 6 3 4 1 3 2 5 5
転出
総数 677 20 25 227 106 47 37 44 39 29 39 39 25
0 4 23 1 1 6 3 1 1 2 2 0 1 4 1
5 9 18 0 0 14 1 0 1 0 1 0 0 0 1
10 14 14 0 0 5 4 1 3 0 1 0 0 0 0
15 19 78 0 1 33 27 7 1 2 1 1 2 2 1
20 24 151 5 8 62 17 10 2 9 7 11 6 9 5
25 29 108 5 2 34 17 7 6 16 5 6 2 7 1
30 34 51 2 2 16 8 2 1 4 4 0 6 4 2
35 39 52 1 0 25 5 2 5 2 1 3 2 4 2
40 44 38 0 1 13 3 4 3 0 5 3 5 0 1
45 49 28 0 0 8 7 2 3 1 2 2 0 3 0
50 54 25 2 1 4 4 0 3 5 2 0 3 0 1
55 59 14 0 0 4 3 0 0 1 1 0 1 0 4
60 64 12 0 3 0 1 2 1 0 0 0 2 0 3
65歳以上 65 4 6 3 6 9 7 2 7 3 9 6 3
資料:市民課
注)住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年7月9日より外国人を含む。\n