地域別転入・転出者数
令和4年12月31日時点 | 単位:人 | ||
---|---|---|---|
地域別 | 転入 | 転出 | 差引 |
総数 | 483 | 677 | -194 |
県内 | 196 | 238 | -42 |
秋田市 | 50 | 74 | -24 |
能代市 | 22 | 14 | 8 |
横手市 | 6 | 11 | -5 |
大館市 | 42 | 72 | -30 |
男鹿市 | - | - | - |
湯沢市 | 4 | 6 | -2 |
由利本荘市 | 12 | 4 | 8 |
潟上市 | 1 | 2 | -1 |
大仙市 | 3 | 9 | -6 |
北秋田市 | 20 | 11 | 9 |
にかほ市 | 1 | 1 | - |
仙北市 | 7 | 4 | 3 |
小坂町 | 19 | 24 | -5 |
北秋田郡 | - | - | - |
山本郡 | 4 | 1 | 3 |
南秋田郡 | 2 | 4 | -2 |
仙北郡 | 3 | - | 3 |
雄勝郡 | - | 1 | -1 |
住所設定 | - | - | - |
地域別 | 転入 | 転出 | 差引 |
県外 | 287 | 439 | -152 |
北海道 | 12 | 19 | -7 |
青森県 | 27 | 53 | -26 |
岩手県 | 36 | 70 | -34 |
宮城県 | 18 | 48 | -30 |
山形県 | 2 | 3 | -1 |
福島県 | 7 | 7 | - |
茨城県 | 3 | 11 | -8 |
栃木県 | 2 | 11 | -9 |
群馬県 | 2 | 6 | -4 |
埼玉県 | 20 | 31 | -11 |
千葉県 | 13 | 17 | -4 |
東京都 | 53 | 62 | -9 |
神奈川県 | 23 | 38 | -15 |
新潟県 | 2 | 8 | -6 |
静岡県 | 1 | 1 | - |
愛知県 | 3 | 2 | 1 |
大阪府 | 5 | 4 | 1 |
職権削除 | - | - | - |
その他 | 58 | 48 | 10 |
住所設定 | - | - | - |
在留資格取得 | - | - | - |
資料:市民課 | |||
注)住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年7月9日より外国人を含む。 |
更新日:2025年03月25日