6歳未満及び65歳以上世帯の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 6037
6歳未満及び65歳以上世帯の推移
各年10月1日現在 単位:人、世帯
一般世帯数 6歳未満世帯員のいる世帯 65歳以上世帯員のいる世帯
世帯数 6歳未満 世帯数 65歳以上 夫婦のみの 単独世帯
世帯人員 世帯人員 世帯
平成2年 12,034 1,767 2,427 5,377 7,123 428 612
7年 12,229 1,619 2,230 6,269 8,599 666 874
12年 12,280 1,428 1,925 6,956 9,781 891 1,129
17年 12,053 1,219 1,608 7,350 10,535 999 1,287
22年 11,831 1,064 1,411 7,398 10,593 1,457 1,476
27年 11,463 925 1,205 7,473 10,825 1,542 1,708
令和2年 10,932 688 893 7,413 10,919 1,527 1,868
資料:国勢調査