産業大分類別事業所及び従業者の推移
<事業所数> | 単位:所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 実数 | ||||||
平成13年 | 18年 | 21年 | 24年 | 26年 | 28年 | 令和3年 | |
総数 | 2,112 | 1,915 | 1,861 | 1,616 | 1,638 | 1,481 | 1,375 |
農林漁業 | 28 | 26 | 43 | 28 | 40 | 37 | 40 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
建設業 | 213 | 192 | 187 | 174 | 176 | 168 | 149 |
製造業 | 131 | 126 | 120 | 112 | 115 | 107 | 105 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 |
情報通信業 | - | 40 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 |
運輸業、郵便業 | 57 | 9 | 43 | 39 | 32 | 33 | 29 |
卸売業、小売業 | 814 | 521 | 498 | 448 | 410 | 397 | 331 |
金融業、保険業 | 35 | 33 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 |
不動産業、物品賃貸業 | 95 | 90 | 90 | 81 | 70 | 62 | 67 |
学術研究、専門・技術サービス業 | - | - | 38 | 32 | 33 | 32 | 28 |
宿泊業、飲食サービス業 | - | 215 | 213 | 196 | 193 | 166 | 156 |
生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | 222 | 199 | 188 | 178 | 163 |
教育、学習支援業 | - | 59 | 53 | 26 | 48 | 22 | 20 |
医療、福祉 | - | 117 | 113 | 95 | 126 | 108 | 108 |
複合サービス事業 | - | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
サービス業(他に分類されないもの) | 693 | 423 | 139 | 118 | 116 | 108 | 119 |
公務(他に分類されるものを除く) | 32 | 27 | 27 | ・・・ | 24 | ・・・ | ・・・ |
<従業者数> | 単位:人 | ||||||
区分 | 実数 | ||||||
平成13年 | 18年 | 21年 | 24年 | 26年 | 28年 | 令和3年 | |
総数 | 16,279 | 14,951 | 14,548 | 12,704 | 13,488 | 12,692 | 11,864 |
農林漁業 | 208 | 125 | 476 | 291 | 305 | 526 | 554 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 20 | 32 | 30 | 24 | 21 | 21 | 16 |
建設業 | 2,514 | 1,914 | 1,645 | 1,563 | 1,558 | 1,587 | 1,431 |
製造業 | 2,494 | 2,218 | 1,827 | 1,931 | 1,789 | 1,771 | 1,718 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 137 | 106 | 61 | 60 | 100 | 91 | 93 |
情報通信業 | - | 44 | 48 | 40 | 25 | 58 | 17 |
運輸業、郵便業 | 734 | 485 | 614 | 598 | 466 | 459 | 480 |
卸売業、小売業 | 3,769 | 2,625 | 2,619 | 2,486 | 2,388 | 2,279 | 1,961 |
金融業、保険業 | 299 | 267 | 296 | 335 | 286 | 285 | 258 |
不動産業、物品賃貸業 | 192 | 181 | 241 | 315 | 195 | 152 | 163 |
学術研究、専門・技術サービス業 | - | - | 194 | 104 | 153 | 99 | 135 |
宿泊業、飲食サービス業 | - | 1,464 | 1,341 | 1,283 | 1,057 | 1,044 | 886 |
生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | 679 | 564 | 591 | 533 | 456 |
教育、学習支援業 | - | 556 | 510 | 74 | 478 | 60 | 69 |
医療、福祉 | - | 1,912 | 2,272 | 2,073 | 2,565 | 2,813 | 2,461 |
複合サービス業 | - | 541 | 184 | 105 | 183 | 185 | 324 |
サービス業(他に分類されないもの) | 5,310 | 1,854 | 969 | 858 | 757 | 729 | 842 |
公務(他に分類されるものを除く) | 602 | 627 | 542 | ・・・ | 571 | ・・・ | ・・・ |
資料:事業所・企業統計調査(平成13、18年)、経済センサス-基礎調査(平成21、26年)、経済センサス-活動調査(平成24、28年) | |||||||
注)平成13・18年(10月1日現在)、平成21・26年(7月1日現在)、平成24年(2月1日現在)、平成28年(6月1日現在) | |||||||
注)事業所・企業統計調査は平成18年の調査を最後とし、平成21年から経済センサスに統合された。 | |||||||
注)平成24、28年の「公務(他に分類されるものを除く)」は調査対象外。 | |||||||
注)「経済センサス-基礎調査」結果を「事業所・企業統計調査」結果と比較する場合の留意事項【総務省統計局 | |||||||
結果発表より一部抜粋】 | |||||||
経済センサス‐基礎調査は、我が国の事業所及び企業を対象に新しく創設した調査であり、 | |||||||
事業所・企業統計調査(平成18 年まで実施)と調査の対象は同様であるが、調査手法が以下の点において | |||||||
異なることから、平成18年事業所・企業統計調査との差数が全て増加・減少を示すものではない。 | |||||||
・ 商業・法人登記等の行政記録の活用 | |||||||
・ 会社(外国の会社を除く)、会社以外の法人及び個人経営の事業所の本社等において、当該本社等 | |||||||
の事業主が当該支所等の分も一括して報告する「本社等一括調査」の導入 等 |
更新日:2024年02月01日