組織別事業所数及び従業者の推移
単位:所、人 | ||||
---|---|---|---|---|
事業所 | 従業者数 | |||
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |
平成13年 | 1,089 | 854 | 3,037 | 11,562 |
18 | 951 | 814 | 2,555 | 11,117 |
21 | 876 | 857 | 2,390 | 10,783 |
24 | 796 | 809 | 2,243 | 10,446 |
26 | 727 | 828 | 1,956 | 10,400 |
28 | 665 | 805 | 1,794 | 10,866 |
令和3年 | 549 | 814 | 1,340 | 10,491 |
資料:事業所・企業統計調査(平成13年、18年)、 | ||||
経済センサス-基礎調査(平成21年、26年)、 | ||||
経済センサス-活動調査(平成24年、28年、令和3年) | ||||
注)平成13年・18年(10月1日現在)、平成21年(7月1日現在)、 | ||||
平成24年(2月1日現在)、平成26年(7月1日現在)、 | ||||
平成28年・令和3年(6月1日現在) |
更新日:2024年02月01日