産業中分類別事業所数及び従業者数
平成28年6月1日現在 単位:所、人 | ||||
---|---|---|---|---|
産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | ||
総数 | 1,481 | 12,692 | ||
農業、林業 | 37 | 526 | ||
農業 | 27 | 367 | ||
林業 | 10 | 159 | ||
漁業 | - | - | ||
漁業(水産養殖業を除く) | - | - | ||
水産養殖業 | - | - | ||
鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | 21 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | 21 | ||
建設業 | 168 | 1,587 | ||
総合工事業 | 86 | 971 | ||
職別工事業(設備工事を除く) | 50 | 330 | ||
設備工事業 | 32 | 286 | ||
製造業 | 107 | 1,771 | ||
食料品製造業 | 28 | 370 | ||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 | 17 | ||
繊維工業 | 11 | 220 | ||
木材・木製品製造業(家具を除く) | 8 | 28 | ||
家具・装備品製造業 | 8 | 35 | ||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 7 | ||
印刷・同関連業 | 2 | 18 | ||
化学工業 | 1 | 34 | ||
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 10 | ||
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2 | 26 | ||
ゴム製品製造業 | 1 | 14 | ||
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 7 | ||
窯業・土石製品製造業 | 8 | 58 | ||
鉄鋼業 | 1 | 14 | ||
非鉄金属製造業 | 1 | 111 | ||
金属製品製造業 | 9 | 87 | ||
はん用機械器具製造業 | 2 | 86 | ||
生産用機械器具製造業 | 1 | 48 | ||
業務用機械器具製造業 | 2 | 91 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 156 | ||
電気機械器具製造業 | 4 | 119 | ||
情報通信機械器具製造業 | 1 | 78 | ||
輸送用機械器具製造業 | 2 | 121 | ||
その他の製造業 | 6 | 16 | ||
電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 | 9 | 91 | ||
電気業 | 6 | 78 | ||
ガス業 | - | - | ||
熱供給業 | - | - | ||
水道業 | 3 | 13 | ||
情報通信業 | 7 | 58 | ||
通信業 | 1 | 1 | ||
放送業 | 1 | 5 | ||
情報サービス業 | 1 | 5 | ||
インターネット附随サービス業 | - | - | ||
映像・音声・文字情報制作業 | 4 | 47 | ||
運輸業、郵便業 | 33 | 459 | ||
鉄道業 | 2 | 13 | ||
道路旅客運送業 | 7 | 97 | ||
道路貨物運送業 | 16 | 249 | ||
水運業 | - | - | ||
航空運輸業 | - | - | ||
倉庫業 | - | - | ||
運輸に附帯するサービス業 | 8 | 100 | ||
郵便業(信書便事業を含む) | - | - | ||
卸売、小売業 | 397 | 2,279 | ||
各種商品卸売業 | - | - | ||
繊維・衣服等卸売業 | 2 | 3 | ||
飲食料品卸売業 | 11 | 57 | ||
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 17 | 146 | ||
機械器具卸売業 | 12 | 40 | ||
その他の卸売業 | 11 | 31 | ||
各種商品小売業 | - | - | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 42 | 98 | ||
飲食料品小売業 | 117 | 835 | ||
機械器具小売業 | 43 | 201 | ||
その他の小売業 | 137 | 844 | ||
無店舗小売業 | 4 | 13 | ||
金融、保険業 | 26 | 285 | ||
銀行業 | 8 | 82 | ||
協同組織金融業 | 4 | 49 | ||
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | - | - | ||
金融商品取引業、商品先物取引業 | - | - | ||
補助的金融業等 | - | - | ||
保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) | 14 | 154 | ||
不動産業、物品賃貸業 | 62 | 152 | ||
不動産取引業 | 6 | 15 | ||
不動産賃貸業・管理業 | 47 | 108 | ||
物品賃貸業 | 9 | 29 | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | 32 | 99 | ||
学術・開発研究機関 | - | - | ||
専門サービス業(他に分類されないもの) | 10 | 28 | ||
広告業 | 1 | 1 | ||
技術サービス業(他に分類されないもの) | 21 | 70 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | 166 | 1,044 | ||
宿泊業 | 33 | 507 | ||
飲食店 | 120 | 437 | ||
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 12 | 79 | ||
生活関連サービス業、娯楽業 | 178 | 533 | ||
洗濯・理容・美容・浴場業 | 151 | 323 | ||
その他の生活関連サービス業 | 14 | 93 | ||
娯楽業 | 13 | 117 | ||
教育、学習支援業 | 22 | 60 | ||
学校教育 | 1 | 7 | ||
その他の教育、学習支援業 | 21 | 53 | ||
医療、福祉 | 108 | 2,813 | ||
医療業 | 50 | 848 | ||
保健衛生 | - | - | ||
社会保険・社会福祉・介護事業 | 58 | 1,965 | ||
複合サービス事業 | 18 | 185 | ||
郵便局 | 13 | 142 | ||
協同組合(他に分類されないもの) | 5 | 43 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 108 | 729 | ||
廃棄物処理業 | 9 | 135 | ||
自動車整備業 | 25 | 113 | ||
機械等修理業(別掲を除く) | 9 | 22 | ||
職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 6 | ||
その他の事業サービス業 | 10 | 316 | ||
政治・経済・文化団体 | 17 | 49 | ||
宗教 | 34 | 81 | ||
その他のサービス業 | 3 | 7 | ||
資料:平成28年経済センサス-活動調査 | ||||
※産業分類間の格付不能事業者は除いているので、大分類の合計と総数は一致しない。 |
更新日:2024年02月01日